Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Federazione dei Comuni del Camposampierese

Spese correnti del Camposampierese nel triennio 2019-2021

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Federazione dei Comuni del Camposampierese
Sito web
DATA CREAZIONE
15/Mar/2023
AGGIORNATO AL
26/Set/2023
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2021
TEMATICA: 
Economia e Finanza
1631 analisi economica
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
rendiconto
spesa
spesa corrente
Nome:
Spese correnti del Camposampierese nel triennio 2019-2021
Descrizione:

Spese correnti dei comuni della Federazione del Camposampierese negli anni 2019, 2020 e 2021

Creato da alda-bordignon il 15 Marzo 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 299
Numero ricerche 873
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • InnovationLab-Digiti@mo: Indicatori di spesa bil. preventivo 2021 nei comuni aderenti al progetto

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 8
Row counter: 11
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Codice Generica 11 (da a 028104) 028017, 028104, 028013, 028064, 028046, 028075, 028050, 028019, 028080,
Nome Generica 11 (da Borgoricco a Villanova di Camposampiero) Campodarsego, Borgoricco, Piombino Dese, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, Camposampiero, Federazione, Loreggia, San Giorgio delle Pertiche, Massanzago
Spesa corrente (impegnato) - 2019 Statistica 11 (da 2072260.61 a 34993579.71) 4594088.29, 34993579.71, 3429996.08, 4217197.47, 2607383.72, 2072260.61, 2266802.65, 2076151.07, 5269815.67, 5687968.42
Spesa corrente (pagato) - 2019 Statistica 11 (da 1663664.23 a 29224357.5) 1663664.23, 1952924.04, 4848154.44, 2332900.78, 3408498.83, 3963223.53, 29224357.5, 2052590.23, 1840668.96, 2690998.14
Spesa corrente (impegnato) - 2020 Statistica 11 (da 2155053.13 a 34958028.75) 3481402.67, 5754238.9, 2441269.75, 2622932.74, 2155053.13, 4186557.05, 2749280.27, 5173333.85, 2260609.24, 4133351.15
Spesa corrente (pagato) - 2020 Statistica 11 (da 1644431.49 a 27812302.37) 3146186.32, 1913682.37, 1644431.49, 4689897.03, 27812302.37, 2518734.76, 4365302.1, 1980112.13, 2204074.38, 3215165.52
Spesa corrente (impegnato) - 2021 Statistica 11 (da 2156933.87 a 38303865.46) 6267670.16, 4797006.56, 6039843.69, 4368722.72, 3102170.03, 2864429.56, 2156933.87, 38303865.46, 3777339.34, 2234782.36
Spesa corrente (pagato) - 2021 Statistica 11 (da 1703319.47 a 29838549.11) 3274219.6, 2287780.35, 2939270.05, 3114939.14, 2082904.52, 29838549.11, 1990687.79, 5283817.49, 2419677.92, 4741932.78
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata