Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Verona

Risultati questionario MyDigiSkill frequentatori 37100Lab - Comune di Verona

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Comune di Verona
Sito web
DATA CREAZIONE
14/Apr/2022
AGGIORNATO AL
17/Giu/2022
TEMATICA: 
Istruzione, Cultura e Sport
3231 informazione ed elaborazione dell'informazione
PAROLE CHIAVE: 
competenze digitali
informatica
Nome:
Risultati questionario MyDigiSkill frequentatori 37100Lab - Comune di Verona
Descrizione:

Questionario sulle competenze digitali erogati ai frequentatori delle palestre digitali di 37100 Lab.

Qui il repository

https://github.com/fondazioneedulife/digital-together

Creato da simone-girlanda il 14 Aprile 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 721
Numero ricerche 1.962
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Comune di Verona - dati utilizzo PC palestre digitali

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 32
Row counter: 166
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
id Generica 166 (da 1 a 99) 113, 2, 131, 94, 135, 79, 25, 4, 38, 48
GENDER Generica 3 (da Female a Prefer not to say) Male, Female, Prefer not to say
AGE Statistica 21 (da 12 a 56) 19, 20, 21, 22, 24, 18, 46, 25, 34, 23
COUNTRY Generica 2 (da AQ a IT) IT, AQ
EMPLOYMENT Generica 5 (da In Employment a Unemployed) In full-time Education, In Employment, Self-employed, Unemployed, Retired
EDUCATION Generica 4 (da In or completed higher education a In or completed vet education) In or completed higher education, In or completed vet education, In or completed secondary education, In or completed primary education
COMP 1.1 Statistica 21 (da 8.25 a 100) 66.75, 58.5, 75, 91.75, 50, 83.5, 75.25, 100, 58.25, 67
COMP 1.2 Statistica 15 (da 16.75 a 100) 83.5, 75.25, 91.75, 67, 100, 58.5, 66.75, 75, 50, 83.25
COMP 1.3 Statistica 16 (da 33.25 a 100) 91.75, 83.5, 100, 58.5, 75.25, 50, 75, 67, 66.75, 58.25
AREA 1 Statistica 55 (da 38.83 a 100) 77.92, 91.75, 55.67, 61.33, 72.33, 83.5, 89, 80.67, 100, 88.92
COMP 2.1 Statistica 15 (da 33.25 a 100) 100, 83.5, 91.75, 75.25, 67, 75, 66.75, 58.5, 58.25, 50
COMP 2.2 Statistica 18 (da 25 a 100) 58.5, 83.5, 66.75, 50, 75.25, 75, 91.75, 67, 100, 83.25
COMP 2.3 Statistica 20 (da 16.5 a 100) 75, 66.75, 50, 58.5, 83.25, 58.25, 50.25, 100, 83.5, 33.25
COMP 2.4 Statistica 14 (da 11 a 100) 67, 89, 55.67, 100, 78, 44.33, 33, 66.67, 33.33, 44.67
COMP 2.5 Statistica 16 (da 8.25 a 100) 67, 100, 58.5, 75.25, 83.5, 91.75, 50, 66.75, 75, 41.5
COMP 2.6 Statistica 22 (da 8.25 a 100) 58.5, 50, 41.75, 66.75, 100, 75, 58.25, 91.75, 67, 33.25
AREA 2 Statistica 103 (da 30.48 a 100) 76.91, 72.61, 63.87, 100, 65.35, 71.09, 63.96, 85.52, 62.3, 79.74
COMP 3.1 Statistica 18 (da 25 a 100) 83.5, 75.25, 58.5, 50, 91.75, 67, 100, 66.75, 75, 58.25
COMP 3.2 Statistica 22 (da 8.25 a 100) 58.5, 50, 41.5, 33.25, 33, 24.75, 41.75, 100, 91.75, 67
COMP 3.3 Statistica 22 (da 16.5 a 100) 50, 58.5, 33.25, 41.5, 41.75, 100, 67, 75, 24.75, 66.75
COMP 3.4 Statistica 23 (da 0 a 100) 16.5, 41.5, 8.25, 25, 24.75, 33, 50, 67, 33.25, 100
AREA 3 Statistica 95 (da 16.56 a 100) 52.13, 50, 54.25, 54.19, 37.44, 100, 39.5, 47.88, 64.63, 66.75
COMP 4.1 Statistica 22 (da 16.5 a 100) 58.5, 33.25, 41.5, 50, 100, 66.75, 67, 91.75, 75, 75.25
COMP 4.2 Statistica 25 (da 0 a 100) 60.2, 53.4, 66.8, 93.4, 73.4, 80.2, 67, 100, 86.8, 80
COMP 4.3 Statistica 15 (da 11 a 100) 55.67, 44.67, 66.67, 44.33, 78, 67, 33.33, 100, 89, 77.67
COMP 4.4 Statistica 19 (da 16.5 a 100) 58.5, 67, 75.25, 50, 41.5, 100, 75, 58.25, 66.75, 91.75
AREA 4 Statistica 96 (da 24 a 100) 53.78, 59.44, 70.5, 50.06, 51.94, 55.67, 64.94, 75.94, 70.56, 61.28
COMP 5.1 Statistica 17 (da 33 a 100) 58.5, 67, 91.75, 66.75, 75.25, 83.5, 100, 50, 75, 58.25
COMP 5.2 Statistica 14 (da 33 a 100) 67, 91.75, 100, 58.5, 50, 75.25, 83.5, 66.75, 41.5, 83.25
COMP 5.3 Statistica 16 (da 0 a 100) 44.33, 33.33, 55.67, 66.67, 22.33, 22, 100, 67, 11, 55.33
COMP 5.4 Statistica 18 (da 8.25 a 100) 67, 58.5, 50, 75.25, 83.5, 66.75, 41.75, 91.75, 75, 58.25
AREA 5 Statistica 73 (da 28.08 a 100) 61.77, 59.15, 56.54, 51.38, 64.38, 69.46, 48.85, 64.23, 48.69, 74.46
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata