DATA CREAZIONE
22/Giu/2020
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
22/Giu/2020 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Residenti per principali classi di età - Comune di Treviso - anno 2019
Descrizione:
Fonte: Ufficio Anagrafe del Comune di Treviso
Data di riferimento: 31/12/2019
Creato da leopoldo-tomasatti il 22 Giugno 2020
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 898 |
| Numero ricerche | 2.659 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
- Popolazione residente nel Comune di Treviso per stato civile e sesso - anno 1994
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Residenti nel Comune di Treviso divisi per Quartiere - anno 2018
- Matrimoni del Comune di Treviso suddivisi per Età delle Spose - Anno 2018
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 19Row counter: 2
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| SESSO | Generica | 2 (da femmine a maschi) | femmine, maschi |
| 0 - 4 | Statistica | 2 (da 1414 a 1624) | 1414, 1624 |
| 5 - 9 | Statistica | 2 (da 1678 a 1798) | 1798, 1678 |
| 10 - 14 | Statistica | 2 (da 1825 a 1879) | 1825, 1879 |
| 15 - 19 | Statistica | 2 (da 1874 a 1983) | 1983, 1874 |
| 20 - 24 | Statistica | 2 (da 1919 a 2382) | 1919, 2382 |
| 25 - 29 | Statistica | 2 (da 1993 a 2448) | 2448, 1993 |
| 30 - 34 | Statistica | 2 (da 2161 a 2298) | 2298, 2161 |
| 35 - 39 | Statistica | 2 (da 2413 a 2429) | 2429, 2413 |
| 40 - 44 | Statistica | 2 (da 2721 a 2770) | 2721, 2770 |
| 45 - 49 | Statistica | 2 (da 2965 a 3332) | 2965, 3332 |
| 50 - 54 | Statistica | 2 (da 3365 a 3634) | 3634, 3365 |
| 55 - 59 | Statistica | 2 (da 3200 a 3549) | 3200, 3549 |
| 60 - 64 | Statistica | 2 (da 2657 a 3056) | 2657, 3056 |
| 65 - 69 | Statistica | 2 (da 2310 a 2684) | 2310, 2684 |
| 70 - 74 | Statistica | 2 (da 2210 a 2708) | 2210, 2708 |
| 75 - 79 | Statistica | 2 (da 1778 a 2565) | 1778, 2565 |
| 80 - 84 | Statistica | 2 (da 1522 a 2273) | 1522, 2273 |
| oltre | Statistica | 2 (da 1315 a 2897) | 1315, 2897 |
