Nome:
Posizione e funzione delle località del verde pubblico
Descrizione:
Dataset con la rappresentazione delle posizione e funzione delle località del verde pubblico (Orti Comunali, Orti didattici, Aree Sport, Area Gioco, Fruizione Cani, Limite area di gestione)
Creato da Nicola Carraro il 23 Ottobre 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 26 |
| Numero ricerche | 33 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Medie concentrazioni annuali e numero annuo superamenti dei limiti di legge PM10 in Veneto - anni 2002-2024
- Dati meteo ARPAV - Principali variabili meteorologiche (anni 1994-2024)
- Sentieri Storico-Culturali e Panoramici nel Veneto
- Sentieri di Alte Vie delle Dolomiti del Veneto
- Percorsi Ciclabili Panoramici nel Veneto
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 13Row counter: 12727
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| COD_ISTAT | Generica | 1 (da 028060 a 028060) | 028060 |
| ZONA | Generica | 6 (da 1 a 6) | 4, 3, 5, 6, 1, 2 |
| AREA | Generica | 809 (da 001 a 9856) | 30856, 33154, 69850, 57552, 53800, 87054, 16302, 34504, 7502, 19503 |
| OBJ_ID | Generica | 12724 (da 3762 a 28195) | 27640, 27877, 27639, 6158, 27520, 12752, 27223, 25643, 21531, 10295 |
| AREA_MQ | Generica | 12253 (da 0.022401360966919 a 233245.189131371269468) | 3.399999998882120, 3.181673081226849, 0.772870043874565, 0.779668840936828, 0.779668841069134, 2.250108997900604, 6.585247128633656, 0.493734992434188, 1.169778707043828, 6.698074439338900 |
| PERIM_M | Generica | 12251 (da 0.605572275399143 a 8787.021872756746234) | 7.399999998711198, 7.143144801379292, 3.129352512487819, 3.135853898774144, 3.135853899040212, 6.000145330534118, 10.266627123980159, 2.501198759720274, 4.358269105488032, 10.381819829054429 |
| LOCALITA | Generica | 1623 (da 1001 a 69088) | 430856, 333154, 569850, 557552, 153800, 387054, 416302, 334504, 47502, 619503 |
| NOME | Generica | 10 (da Area fruizione cani a Limite area di gestione) | Limite area di gestione, Area Gioco, Area sport, Area fruizione cani, Area orti comunali, Area convenzionata, Area orti didattici, Area cantiere, Area di gestione operatore privato, Area colonia felina |
| ID_LOCALIT | Generica | 1624 (da 3 a 3010) | 2400, 2410, 2589, 2543, 2262, 2659, 2342, 2336, 2304, 2352 |
| NOME_LOCAL | Generica | 1513 (da Accademia Galileiana a Vivaio Comunale) | Via Facciolati Jacopo, Via Forcellini Egidio, Via Rovigo, Via Palestro, Riviera Mussato Albertino, Via Vigonovese, Via Carducci Giosue', Via Tron Nicolo', Via Galante Orlando, Via Chiesanuova |
| CLASSIFICA | Generica | 27 (da Area cani a Verde stradale arginale) | Verde stradale, Verde generico, Spartitraffico ed aiuole stradali, Parchi e giardini, Verde degli impianti sportivi, Cimiteri, Rotonde, Scarpate e svincoli stradali, Scarpate arginali, Area giochi |
| CLASSISTAT | Generica | 12 (da 22 - Parchi agricoli a 30l - Altro) | 30b - Aree di arredo urbano, 30a - Verde attrezzato, 27 - Parchi urbani, 30l - Altro, 30I - Aree sportive all'aperto e aree all'aperto a servizio ludico ricreativo., 30h - Cimiteri, 30d - Giardini scolastici comunali, 24 - Verde storico, 30... |
| SUP_TOT | Generica | 1623 (da 0E-15 a 237275.843886379996547) | 3352.113972070600084, 2687.860828308599594, 542.286352494960056, 530.942191163430039, 1413.197102298500113, 6167.859930348699891, 720.646771449249968, 575.939320724909976, 23948.195289811999828, 1347.666562944999896 |
