Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Federazione dei Comuni del Camposampierese

Popolazione residente nei comuni del camposampierese suddivisa per sesso periodo 2014-2020

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Federazione dei Comuni del Camposampierese
Sito web
DATA CREAZIONE
16/Dic/2021
AGGIORNATO AL
09/Feb/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2020
TEMATICA: 
Popolazione e Società
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Demografici
Popolazione
Sesso
Nome:
Popolazione residente nei comuni del camposampierese suddivisa per sesso periodo 2014-2020
Descrizione:

Popolazione residente al 31/12 di ogni anno nei comuni appartenenti alla Federazione dei
Comuni del Camposampierese, suddivisa per sesso.

Creato da alda-bordignon il 16 Dicembre 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Uffici Anagrafe dei Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 306
Numero ricerche 491
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Stranieri residenti nel Comune di Treviso per quartiere, maschi e femmine - anno 2016
  • Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019
  • Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
  • Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
  • Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 16
Row counter: 11
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Codice Generica 11 (da a 028104) 028017, 028104, 028013, 028064, 028046, 028075, 028050, 028019, 028080,
Nome Generica 11 (da Borgoricco a Villanova di Camposampiero) Campodarsego, Borgoricco, Piombino Dese, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, Camposampiero, Federazione, Loreggia, San Giorgio delle Pertiche, Massanzago
Residenti - Maschi - 2014 Statistica 11 (da 2827 a 43849) 4356, 43849, 3065, 5110, 3601, 7197, 6021, 4811, 3860, 3001
Residenti - Femmine - 2014 Statistica 11 (da 2744 a 43985) 4347, 3108, 3750, 3631, 4742, 6173, 2964, 2744, 7411, 5115
Residenti - Maschi - 2015 Statistica 11 (da 2799 a 43816) 3060, 3835, 43816, 5099, 4811, 3589, 5999, 4399, 7215, 2799
Residenti - Femmine - 2015 Statistica 11 (da 2722 a 44006) 4356, 3630, 2722, 3129, 4723, 6135, 44006, 5116, 7453, 2985
Residenti - Maschi - 2016 Statistica 11 (da 2811 a 43730) 3070, 3007, 43730, 3579, 7199, 2811, 5939, 5064, 4833, 3829
Residenti - Femmine - 2016 Statistica 11 (da 2738 a 43990) 2738, 3754, 43990, 3114, 6117, 4725, 7439, 2997, 5107, 4366
Residenti - Maschi - 2017 Statistica 11 (da 2804 a 43798) 3618, 2804, 3059, 4832, 7197, 3888, 5955, 5021, 3013, 4411
Residenti - Femmine - 2017 Statistica 11 (da 2727 a 43984) 4363, 2980, 3110, 7478, 2727, 4707, 5060, 3651, 43984, 3820
Residenti - Maschi - 2018 Statistica 11 (da 2828 a 44087) 3912, 5951, 7289, 4842, 5071, 3631, 2828, 4456, 3077, 3030
Residenti - Femmine - 2018 Statistica 11 (da 2754 a 44157) 7520, 6066, 4728, 44157, 3659, 4380, 3831, 5109, 2754, 3004
Residenti - Maschi - 2019 Statistica 11 (da 2850 a 44145) 4490, 5094, 7319, 2850, 3864, 3634, 44145, 4815, 3052, 5950
Residenti - Femmine - 2019 Statistica 11 (da 2754 a 44141) 3624, 3782, 3011, 6091, 3115, 4705, 2754, 4412, 5123, 7524
Residenti - Maschi - 2020 Statistica 11 (da 2824 a 44025) 4471, 5899, 7344, 4811, 44025, 2824, 5064, 3080, 3596, 3066
Residenti - Femmine - 2020 Statistica 11 (da 2754 a 43968) 3584, 7541, 4396, 4708, 5964, 3110, 2754, 3017, 3772, 5122
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata