Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Rovigo

Popolazione complessiva per età, quartieri e frazioni - Comune di Rovigo - al 31-12-2018

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Comune di Rovigo
Sito web
DATA CREAZIONE
26/Mag/2021
AGGIORNATO AL
25/Mar/2022
DATO AGGIORNATO AL
31/Dic/2018
TEMATICA: 
Popolazione e Società
2816 demografia e popolazione
PAROLE CHIAVE: 
Demografici
Nome:
Popolazione complessiva per età, quartieri e frazioni - Comune di Rovigo - al 31-12-2018
Descrizione:

Comune di Rovigo - Popolazione complessiva per età, quartieri e frazioni al 31-12-2018

Creato da riccardo-salamon il 26 Maggio 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Dati di fonte anagrafica e da ritenersi provvisori in attesa di validazione da parte dell'Istat
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.159
Numero ricerche 1.275
Numero download 8
OPENDATA SIMILI
  • Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
  • Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019
  • Iscrizioni alunni per provincia di residenza 2018-2019
  • Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
  • Comune di Conegliano: Età media dei cittadini e loro numero per Via al 15/07/2019

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 18
Row counter: 107
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Età Generica 107 (da 0 a Totale) 48, 93, 2, 94, 79, 25, 69, 4, 38, 8
Quartiere Centro Storico Generica 71 (da 0 a 99) 0, 107, 47, 114, 123, 75, 54, 79, 52, 99
Quartiere Commenda Ovest Generica 61 (da 0 a 98) 51, 0, 47, 54, 43, 38, 37, 62, 59, 61
Quartiere Commenda Est Generica 56 (da 0 a 9) 0, 39, 30, 37, 48, 33, 68, 43, 25, 49
Quartiere San Bartolomeo Generica 60 (da 0 a 96) 35, 34, 0, 77, 45, 22, 32, 47, 48, 28
Quartiere San Pio X Generica 58 (da 0 a 94) 1, 0, 70, 44, 36, 39, 16, 33, 40, 35
Quartiere Tassina Generica 57 (da 0 a 94) 0, 58, 34, 36, 33, 30, 28, 48, 26, 45
Frazione Borsea Generica 49 (da 0 a 9) 0, 21, 31, 30, 27, 18, 20, 46, 40, 23
Frazione Grignano Polesine Generica 49 (da 0 a 9) 0, 35, 22, 31, 25, 23, 52, 30, 26, 24
Frazione Granzette Generica 39 (da 0 a 9) 0, 18, 29, 25, 19, 9, 27, 13, 14, 1
Frazione Boara Polesine Generica 47 (da 0 a 7) 0, 17, 16, 30, 36, 23, 26, 31, 24, 2
Frazione Sarzano Generica 42 (da 0 a 9) 0, 18, 12, 24, 37, 10, 22, 21, 13, 30
Frazione Sant'Apollinare Generica 35 (da 0 a 9) 12, 15, 0, 10, 29, 23, 14, 22, 13, 18
Frazione Mardimago Generica 37 (da 0 a 9) 0, 11, 15, 13, 20, 14, 33, 17, 36, 10
Frazione Buso Generica 28 (da 0 a 9) 0, 17, 9, 19, 11, 12, 5, 15, 7, 10
Frazione Concadirame Generica 25 (da 0 a 9) 6, 7, 0, 13, 11, 8, 9, 16, 15, 10
Frazione Fenil Del Turco Generica 18 (da 0 a 9) 6, 5, 4, 0, 8, 7, 1, 9, 2, 3
Frazione Roverdicrè Generica 22 (da 0 a 9) 6, 0, 7, 12, 11, 5, 4, 9, 15, 8
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata