Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Regione del Veneto

Monitoraggio PSR

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Regione del Veneto
Sito web
DATA CREAZIONE
06/Mag/2024
AGGIORNATO AL
05/Lug/2024
TEMATICA: 
Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari
PAROLE CHIAVE: 
Altro
Nome:
Monitoraggio PSR
Descrizione:

Creato da open-data il 06 Maggio 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.098
Numero ricerche 1.009
Numero download 27

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 15
Row counter: 31
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Codice Misura Generica 5 (da SRA a SRH) SRA, SRD, SRG, SRH, SRE
Codice Sottomisura Generica 19 (da 1 a 9) 3, 1, 5, 4, 10, 6, 12, 28, 13, 29
Codice Sottomisura (esteso) Generica 31 (da SRA-03 a SRH-06) SRA-14, SRA-10, SRD-11, SRG-03, SRD-12, SRD-04, SRG-10, SRH-03, SRE-01, SRH-06
Descrizione Misura Generica 5 (da Ambiente a Investimenti) Ambiente, Investimenti, Cooperazione, Conoscenza, Giovani
Descrizione Sottomisura Generica 31 (da ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche a Supporto preparatorio LEADER- sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale) Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali, ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli, Servizi di back office per l'AKIS, Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura, Investimenti non produt...
Aiuto Programmato Statistica 24 (da 300000 a 119000000) 8000000, 2000000, 10000000, 15000000, 1000000, 4200000, 50575604.42, 600000, 11000000, 119000000
DOMANDE_PRESENTATE Statistica 28 (da 1 a 4525) 9, 4, 4525, 69, 18, 194, 8, 1, 6, 46
DOMANDE_FINANZIATE Statistica 18 (da 0 a 4327) 0, 9, 1, 6, 60, 75, 99, 179, 1367, 83
Domande Finanziate su Domande Presentate Statistica 16 (da 0 a 100) 0, 100, 18.87, 92.27, 85.71, 79.71, 92.04, 5.56, 89.29, 80
AIUTO_CONCESSO Statistica 20 (da 18797.55 a 13422572.18) 200000, 541363.73, 13422572.18, 281700, 643245.15, 8043850.05, 983951.47, 7796015.12, 500000, 9741115.85
Aiuto Concesso su Aiuto Programmato Statistica 20 (da 0.23 a 158.26) 0.23, 42.6, 33.33, 3.52, 99.92, 14.43, 15.9, 19.83, 9.84, 158.26
DOMANDE_CHIUSE Statistica 8 (da 0 a 4095) 0, 9, 173, 3, 4095, 56, 3938, 1270
Domande Chiuse su Domande Finanziate Statistica 8 (da 0 a 100) 0, 91.05, 93.33, 94.64, 96.65, 92.9, 3.03, 100
AIUTO_LIQUIDATO Statistica 7 (da 281700 a 13073188.73) 395809.89, 281700, 913709.67, 822878.8, 7380346.75, 13073188.73, 8709786.47
Aiuto Liquidato su Aiuto Programmato Statistica 7 (da 9.14 a 93.9) 16.74, 20.57, 16.4, 9.42, 9.14, 21.93, 93.9
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata