DATA CREAZIONE
19/Apr/2024
AGGIORNATO AL
30/Set/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Eventi Centri di Facilitazione
Descrizione:
Creato da open-data il 19 Aprile 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 2.204 |
| Numero ricerche | 1.256 |
| Numero download | 16 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 14Row counter: 730
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Hub | Generica | 32 (da - a InnovationLab Conegliano) | HUB Consorzio BPA, HUB Bassano del Grappa, HUB Treviso, HUB Occhiobello, CdF Carbonera, CdF Roncade, Hub Consorzio BPA, HUB Camposampierese, HUB Rovigo, HUB Chioggia |
| ID CdF | Generica | 65 (da a I99I24000020002_S002) | D29I24000020008_S001, E69I23000240006_S001, C59I24000020006_S002, C59I24000020006_S001, C59I24000020006_S003, I99I24000020002_S002, , G19I24000040006_S001, E69I23000240006_S005, E69I23000240006_S008 |
| Nome CdF | Generica | 108 (da ADICONSUM VENETO a Villa Angaran San Giuseppe) | Punto Digitale Facile di Occhiobello, Biblioteca Giovanni Comisso, Centro di facilitazione itinerante n. 2, Centro di facilitazione itinerante n. 3, Centro di Facilitazione itinerante Chioggia, Centro di facilitazione itinerante n. 1, Urban... |
| Data | Generica | 223 (da a FINE MARZO) | 20/02/2025, 18/02/2025, 19/02/2025, 23/01/2025, 09/04/2025, FINE MARZO, 10/04/2025, 26/03/2025, 20/03/2025, 03/06/2025 |
| Ora Inizio | Generica | 41 (da 09:00 a DURATA 1H E 30) | 10, 10:00, 18:30, 20:30, 10:30, 17:00, 15:30, 9:30, 15:00, 16 |
| Ora Fine | Generica | 37 (da a 23.00) | 12, 12:30, 11:30, 19:30, 17:30, 11:00, 18:30, 22:30, 17:00, 20:00 |
| Denominazione Evento | Generica | 249 (da ABC del Computer: funzionalità base a Word, Excel e PowerPoint WEB) | Corso di Formazione per Genitori e Studenti, Whatsapp da 0 a 100, Presentazione dei servizi del Punto Digitale Facile, MOM Servizio a Chiamata, Control alt siscurezza, ABC DEL COMPUTER: informatica da zero, MLOL - la nostra biblioteca digit... |
| Modalità | Generica | 12 (da a Videoconferenza) | In presenza, Online, in presenza/online, Teleconferenza, In presenza e online, In presenza/online, Ibrido, Videoconferenza, in presenza, |
| Luogo | Generica | 104 (da a Villanova del Ghebbo) | In presenza, , Corso online, Rubano, Montagnana, Abano Terme, Rovigo, Monselice, Cartura, In presenza/online |
| Indirizzo | Generica | 167 (da a Vicolo Oroboni, 7 SALA CONFERENZE “G. FALCONE”) | Borgo Camillo Benso Conte di Cavour, 18,, Via Virgilio Dall'Acqua, 25, Biblioteca Civica, , Google Meet, Mignagnola di Carbonera- Via Duca D'Aosta, SP60, 2,, Piazza Fabris, 36, Via Don G. Minzoni, 14, Urban Digital Center, via Badaloni 2, B... |
| Link all'evento | Generica | 39 (da a Per iscriversi info@inlabmarcatrevigiana.it) | L'attività formativa avviene in presenza, , L'evento non è registrato, https://innotv.it/?p=4165, https://innotv.it/?p=4229, L'attività avviene in presenza, L'evento avviene in presenza e online, https://innotv.it/?p=4159, L'evento avviene ... |
| Descrizione | Generica | 290 (da a Webinar online su come pagare in sicurezza tramite smartphone.) | , Corso rivolto a genitori e studenti per: - diventare genitori più consapevoli della tecnologia; - aiutare gli studenti ad entrare nel mondo del lavoro, corso gratuito per imparare a prenotare la donazione di sangue attraverso il nuovo "po... |
| Contenuti grafici | Generica | 57 (da a https://www.facebook.com/share/p/15nh6tdDqs/) | , https://www.bpa.pd.it/ae00806/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/51, https://drive.google.com/drive/folders/10lUIGc4gRvsQcR8VW4egR4U-EymclvZT, https://officinedigitali.fcc.veneto.it/patente-di-smartphone-patente-di-smartp... |
| Unnamed: 13 | Generica | 2 (da a Incontro avvenuto presso la sede dell'Università Popolare di Chioggia in via Via Cesare Battisti, 263) | , Incontro avvenuto presso la sede dell'Università Popolare di Chioggia in via Via Cesare Battisti, 263 |
