Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Mira

Dati relativi alla Connettività al Wi-Fi Pubblico di Mira - Anno 2019

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Mira
Sito web
DATA CREAZIONE
05/Mar/2020
AGGIORNATO AL
26/Apr/2022
TEMATICA: 
Scienza e Tecnologia
PAROLE CHIAVE: 
Wi-Fi
connessione pubblica
2019
Nome:
Dati relativi alla Connettività al Wi-Fi Pubblico di Mira - Anno 2019
Descrizione:

Numero di connessioni durata e trasferimento dei dati suddivisa per sessione del Wi-Fi Pubblico nel Comune di Mira

Creato da giuseppe-mancini il 05 Marzo 2020

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4.497
Numero ricerche 13.026
Numero download 8
OPENDATA SIMILI
  • Pasubio Tecnologia s.r.l. - Alto Vicentino. Elenco e ubicazione di punti accesso wifi territoriali (collegamento gratuito ad internet)
  • Connessioni WI-FI Comune di Treviso anno 2020
  • Connessioni per dispositivo al Wi-Fi Pubblico di Mira - anno 2019
  • Connessioni per dispositivo al Wi-Fi Pubblico di Mira - 2020
  • Connessioni per dispositivo al Wi-Fi Pubblico di Mira - Primo Semestre 2020

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 8
Row counter: 820
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Start_interval Generica 249 (da 01/01/19 a 31/07/19) 30/04/19, 23/03/19, 06/01/19, 24/03/19, 14/05/19, 07/05/19, 08/01/19, 16/04/19, 27/10/19, 05/01/19
Start_interval_ts Generica 816 (da 00:00:08 a 23:57:12) 10:55:48, 10:52:48, 08:15:38, 16:19:18, 00:00:08, 07:36:43, 19:47:56, 17:26:20, 16:06:19, 09:56:26
End_interval Generica 251 (da 01/01/19 a 31/05/19) 30/04/19, 23/03/19, 24/03/19, 14/05/19, 06/01/19, 07/05/19, 27/10/19, 16/04/19, 05/01/19, 15/04/19
End_interval_ts Generica 817 (da 00:00:13 a 23:59:36) 14:37:19, 11:12:38, 11:21:03, 02:37:04, 17:28:12, 15:35:29, 00:57:08, 20:58:03, 09:56:26, 20:53:12
Duration_sec Statistica 358 (da 0 a 30360) 0, 360, 60, 420, 720, 1080, 421, 480, 541, 361
Downlink_bytes Statistica 796 (da 0 a 1345482657) 0, 2440778, 409479794, 228299471, 2869900, 83222555, 412263, 395291, 825240, 316978986
Uplink_bytes Statistica 796 (da 0 a 76568746) 0, 448768, 919004, 9728461, 6717609, 10840184, 1170109, 6567371, 592630, 2812484
Total_bytes Statistica 796 (da 0 a 1389565894) 0, 637067775, 636913876, 9957424, 66843089, 7862397, 4129593, 20274233, 1546211, 423730323
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata