DATA CREAZIONE
18/Nov/2026
AGGIORNATO AL
19/Nov/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Cittadini Stranieri per via - 2026
Descrizione:
Statistica sulla percentuale di cittadini non italiani per via al 01/01/2026
Creato da m.zambon il 18 Novembre 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Other (Public Domain)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 21 |
| Numero ricerche | 70 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Numero Popolazione registrata ai censimenti (serie storica 1871-2011))
- Comune di Conegliano: numero di abitanti suddivisi per età al 15/07/2019
- Iscrizioni alunni per provincia di residenza 2018-2019
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 5Row counter: 236
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Via | Generica | 236 (da LARGO OSVALDO MAZZOCCO a VIA ZONATI) | VIA FAEDI MOIA, VIA CAPPONI, VIA GENERALE GIARDINO, VIA PIETRO MASCAGNI, VIA GIUSEPPE VERDI, VIA CESARE PAVESE, VIA MONTE ROSA, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA GUGGIA, VIA ALESSANDRO MANZONI |
| Italiani | Statistica | 96 (da 1 a 226) | 9, 31, 15, 21, 2, 25, 39, 17, 57, 37 |
| Stranieri | Statistica | 36 (da 0 a 103) | 0, 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5, 11 |
| Percentuale stranieri | Generica | 111 (da 0,0% a 9,8%) | 0,0%, 8,1%, 9,8%, 1,8%, 50,0%, 11,7%, 3,8%, 22,2%, 1,7%, 24,1% |
| Totale residenti | Statistica | 113 (da 1 a 252) | 21, 2, 15, 48, 27, 9, 17, 31, 69, 13 |
