DATA CREAZIONE
21/Ott/2026
AGGIORNATO AL
30/Ott/2026
DATO AGGIORNATO AL
10/Ott/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Alberi e cespugli del Comune di Padova
Descrizione:
Dataset con la rappresentazione della posizione e della tipologia di alberi e cespugli gestiti dal Comune di Padova all'interno del territorio comunale
Creato da Nicola Carraro il 21 Ottobre 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 24 |
| Numero ricerche | 30 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 19Row counter: 72025
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| COD_ISTAT | Generica | 1 (da 028060 a 028060) | 028060 |
| ZONA | Generica | 6 (da 1 a 6) | 3, 6, 4, 2, 5, 1 |
| AREA | Generica | 776 (da 001 a 9856) | 113, 017, 008, 148, 048, 123, 078, 023, 261, 187 |
| OBJ_ID | Generica | 72025 (da 309484 a 416187) | 309485, 309486, 309488, 309489, 309490, 309491, 309492, 309493, 309494, 309484 |
| PT | Generica | 3254 (da 0 a 9d) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| GENERE | Generica | 200 (da - a Ziziphus) | Acer, Tilia, Carpinus, Fraxinus, Prunus, Platanus, Quercus, Ulmus, Ligustrum, Celtis |
| SPECIE | Generica | 290 (da à aurantium a ziziphus) | betulus, campestre, à europaea, spp, alba, excelsior, à hispanica, angustifolia, australis, cordata |
| VARIETA | Generica | 90 (da abel carriere a 'Wieri') | 'Chanticleer', 'Pyramidalis', 'Italica', 'Pissardii', 'Greenspire', 'Fastigiata', f. inermis 'Sunburst', 'Skyline', 'Monophylla', 'Pendula' |
| H_M | Generica | 2191 (da 0E-15 a 123.000000000000000) | 3.000000000000000, 4.000000000000000, 5.000000000000000, 2.000000000000000, 6.000000000000000, 3.500000000000000, 2.500000000000000, 8.000000000000000, 10.000000000000000, 7.000000000000000 |
| DIAM_TRONC | Generica | 540 (da 0E-15 a 1031.000000000000000) | 10.000000000000000, 1.000000000000000, 2.000000000000000, 4.000000000000000, 15.000000000000000, 20.000000000000000, 25.000000000000000, 5.000000000000000, 30.000000000000000, 12.000000000000000 |
| DIAM_CHIOM | Generica | 1868 (da 0E-15 a 70.000000000000000) | 6.000000000000000, 5.000000000000000, 3.000000000000000, 4.000000000000000, 2.000000000000000, 8.000000000000000, 1.000000000000000, 10.000000000000000, 7.000000000000000, 12.000000000000000 |
| LOCALITA | Generica | 1498 (da 1001 a 69088) | 6017, 6113, 3123, 3261, 5008, 6047, 2078, 3165, 4029, 5048 |
| NOME | Generica | 3 (da Albero a Pianta in vaso/fioriera) | Albero, Cespuglio, Pianta in vaso/fioriera |
| ID_LOCALIT | Generica | 1498 (da 3 a 3007) | 575, 673, 1051, 1111, 427, 606, 902, 1180, 214, 467 |
| NOME_LOCAL | Generica | 1400 (da Accademia Galileiana a Vivaio Comunale) | Parco Degli Alpini, Cimitero Maggiore - Interno, Parco Delle Farfalle, Parco Roncajette, Parco Della Mela Rossa, Cittadella Dello Sport, Parco Morandi, Via Longhin (Grandi Aree), Peep 8 Guizza, Parco Del Basso Isonzo |
| CLASSIFICA | Generica | 27 (da Area cani a Verde stradale arginale) | Parchi e giardini, Verde generico, Verde stradale, Grandi aree, Spartitraffico ed aiuole stradali, Cimiteri, Scarpate arginali, Verde degli impianti sportivi, Area giochi, Scuole elementari |
| CLASSISTAT | Generica | 12 (da 19-SIC - Rete Natura 2000 a 30l - Altro) | 27 - Parchi urbani, 30b - Aree di arredo urbano, 30a - Verde attrezzato, 30d - Giardini scolastici comunali, 30l - Altro, 24 - Verde storico, 30I - Aree sportive all'aperto e aree all'aperto a servizio ludico ricreativo., 30h - Cimiteri, 22... |
| Latitudine | Generica | 71994 (da 45.3460436578236 a 45.4569681579395) | 45.3908291185995, 45.3994359133943, 45.3787981460148, 45.3902992462671, 45.3964870810658, 45.3987861639184, 45.3665753120266, 45.3726289990272, 45.4002732570865, 45.4002257423511 |
| Longitudine | Generica | 72013 (da 11.8157082955381 a 11.96776418833) | 11.9061196567588, 11.9068892321292, 11.868091634312, 11.870918241638, 11.9064544632216, 11.9068204077075, 11.837842797066, 11.8622331278, 11.922912212814, 11.922124803799 |
