Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Recoaro Terme

Residui finali per esercizio - Comune di Recoaro Terme

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Recoaro Terme
Sito web
DATA CREAZIONE
22/Dic/2022
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
2441 bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Recoaro Terme
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Recoaro Terme - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 22 Dicembre 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Recoaro Terme
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 317
Numero ricerche 1.087
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 3107253.6 a 6671050.13) 6671050.13, 3663330.31, 4830660.44, 3107253.6, 4258942.08, 4255882.74
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 1273940.75 a 3868931.19) 3868931.19, 2818866.66, 2166088.44, 1273940.75, 1786821.85, 2330810.12
ACCERTATO Statistica 6 (da 2858859.11 a 6671233.05) 4166490.59, 4119916.17, 4818071.45, 2858859.11, 6671233.05, 3619373.13
INCASSATO Statistica 6 (da 525987 a 2033144.28) 664588.6, 1469308.1, 2033144.28, 1930212.53, 1805305.62, 525987
IMPEGNATO Statistica 6 (da 1113288.1 a 3868931.19) 3868931.19, 1731184.6, 2255004.79, 2214201.68, 1113288.1, 2001300.95
PAGATO Statistica 6 (da 832812.21 a 2673180.82) 1976589.73, 1793937.67, 1252125.47, 1629165.89, 2673180.82, 832812.21
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 3663330.31 a 36130001.3) 6671050.13, 36130001.3, 3663330.31, 4830660.44, 4258942.08, 4255882.74
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 1786821.85 a 38271458.84) 38271458.84, 3868931.19, 2818866.66, 2166088.44, 1786821.85, 2330810.12
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata