Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Vicenza

Elezioni Amministrative 2013

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Scarica
Fonte
Comune di Vicenza
Sito web
DATA CREAZIONE
14/Apr/2016
AGGIORNATO AL
10/Feb/2022
DATO AGGIORNATO AL
02/Set/2016
TEMATICA: 
Governo e Settore Pubblico
PAROLE CHIAVE: 
Statistica
Elezioni
Nome:
Elezioni Amministrative 2013
Descrizione:

Contiene i dati relativi alle elezioni amministrative del 2013

Creato da admin-rv il 14 Aprile 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Autore: Ufficio statistica Comune di Vicenza
Email autore: statistica@comune.vicenza.it
Altri link:
  • Elezioni Amministrative 2013 liste
  • Elezioni Amministrative 2013 candidati sindaco
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.745
Numero ricerche 8.682
Numero download 17
OPENDATA SIMILI
  • Elezioni Politiche 2018
  • Elezioni Europee 2014
  • Elezioni Europee 2004
  • Elezioni Europee 2009
  • Elezioni Provinciali 2007

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 18
Row counter: 112
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Sezione Statistica 112 (da 1.0 a 112.0) 79.0, 21.0, 25.0, 82.0, 36.0, 67.0, 8.0, 22.0, 74.0, 88.0
Partito Di Alternativa Comunista Statistica 5 (da 0.0 a 4.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
Lista Civica Un'Altra Vicenza Statistica 18 (da 0.0 a 17.0) 3.0, 5.0, 6.0, 4.0, 2.0, 7.0, 13.0, 11.0, 8.0, 1.0
No Privilegi Politici - Si Dal Molin Statistica 12 (da 0.0 a 13.0) 2.0, 1.0, 0.0, 4.0, 3.0, 5.0, 6.0, 12.0, 11.0, 8.0
Meridio-Movimento Aria Pulita Per Vicenza Statistica 10 (da 0.0 a 9.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 7.0, 5.0, 8.0, 9.0
Il Pdl - Berlusconi Per Vicenza Statistica 49 (da 1.0 a 101.0) 46.0, 25.0, 32.0, 47.0, 35.0, 23.0, 45.0, 42.0, 38.0, 30.0
Lista Civica Manuela Dal Lago - Libera Dagli Schemi Statistica 41 (da 0.0 a 125.0) 40.0, 52.0, 43.0, 49.0, 47.0, 41.0, 48.0, 46.0, 31.0, 42.0
Lega Nord Liga Veneta Statistica 36 (da 1.0 a 68.0) 15.0, 18.0, 16.0, 12.0, 19.0, 22.0, 13.0, 11.0, 17.0, 25.0
Sos Vicenza Giustizia E Legalita' Statistica 9 (da 0.0 a 11.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 11.0, 7.0, 5.0
Movimento Cinque Stelle Beppegrillo.It Statistica 38 (da 0.0 a 62.0) 21.0, 25.0, 27.0, 34.0, 29.0, 31.0, 24.0, 18.0, 14.0, 37.0
Sorrentino Sindaco Statistica 26 (da 0.0 a 35.0) 6.0, 4.0, 10.0, 13.0, 8.0, 15.0, 3.0, 9.0, 14.0, 7.0
Cicero Impegno A 360 Gradi Statistica 34 (da 0.0 a 77.0) 16.0, 23.0, 14.0, 9.0, 12.0, 11.0, 21.0, 10.0, 8.0, 18.0
Valentina Dovigo Sindaco Statistica 17 (da 0.0 a 23.0) 5.0, 4.0, 3.0, 8.0, 7.0, 6.0, 2.0, 9.0, 1.0, 0.0
Sinistra Ecologia E Liberta' Con Vendola Statistica 25 (da 0.0 a 33.0) 7.0, 3.0, 5.0, 10.0, 12.0, 11.0, 4.0, 6.0, 1.0, 9.0
Udc Con Variati Statistica 33 (da 0.0 a 66.0) 10.0, 8.0, 9.0, 11.0, 18.0, 5.0, 14.0, 7.0, 6.0, 12.0
Partito Democratico Per Variati Statistica 78 (da 6.0 a 215.0) 128.0, 102.0, 116.0, 148.0, 82.0, 141.0, 139.0, 112.0, 125.0, 96.0
Variati Sindaco 2013 Statistica 68 (da 4.0 a 177.0) 93.0, 55.0, 75.0, 85.0, 90.0, 72.0, 58.0, 70.0, 69.0, 79.0
Rifondazione Partito Comunista Statistica 8 (da 0.0 a 7.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata