Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Sant'anna D'alfaedo

Residui finali per esercizio - Comune di Sant'anna D'alfaedo

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Sant'anna D'alfaedo
DATA CREAZIONE
23/Ott/2024
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
2441 bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Sant'anna D'alfaedo
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Sant'anna D'alfaedo - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 23 Ottobre 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Sant'anna D'alfaedo
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 145
Numero ricerche 607
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 489040.16 a 1727429.21) 1212083.07, 1520509.54, 1520120.63, 1373727.49, 489040.16, 1727429.21
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 645041.69 a 894354.4) 894354.4, 879198.94, 753250.9, 892302.97, 645041.69, 787941.71
ACCERTATO Statistica 6 (da 104554.22 a 1711590.38) 1520521.67, 104554.22, 1509664.55, 1198573.61, 1711590.38, 1359513.93
INCASSATO Statistica 6 (da 30165.17 a 699548.37) 641675.71, 80330.17, 699548.37, 388400.55, 675776.82, 30165.17
IMPEGNATO Statistica 6 (da 0 a 892302.97) 793239.11, 702598.97, 758280.09, 892302.97, 866698.47, 0
PAGATO Statistica 6 (da 0 a 694905.78) 694905.78, 574800.93, 578429.79, 526948.69, 691129.5, 0
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 110551.52 a 4321539.37) 1520509.54, 1520120.63, 1373727.49, 4321539.37, 1727429.21, 110551.52
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 0 a 3541301.95) 894354.4, 879198.94, 753250.9, 3541301.95, 892302.97, 0
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata