Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Erbe'

Residui finali per esercizio - Comune di Erbe'

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Erbe'
DATA CREAZIONE
07/Apr/2023
AGGIORNATO AL
02/Ago/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Erbe'
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Erbe' - Aggiornato al 02-08-2026

Creato da halley-veneto il 07 Aprile 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Erbe'
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 665
Numero ricerche 1.361
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 196966.31 a 672575.77) 196966.31, 254994.74, 355451.3, 672575.77, 349773.78, 311500.27
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 529906.07 a 744086.13) 630153.91, 680152.49, 744086.13, 543925.72, 604398.67, 529906.07
ACCERTATO Statistica 6 (da 201370.24 a 650845.85) 305398.85, 227463.03, 650845.85, 201370.24, 252100.73, 406014.89
INCASSATO Statistica 6 (da 60312.09 a 475513.45) 60312.09, 196700.03, 334421.52, 172228.1, 211309.48, 475513.45
IMPEGNATO Statistica 6 (da 500802.75 a 680404.94) 569146.17, 515196.74, 535450.51, 599485.04, 500802.75, 680404.94
PAGATO Statistica 6 (da 216719.94 a 488040.72) 461296.34, 481417.9, 270682.22, 488040.72, 330083.23, 216719.94
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 196966.31 a 672575.77) 196966.31, 254994.74, 355451.3, 452776, 672575.77, 311500.27
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 543925.72 a 744086.13) 630153.91, 680152.49, 744086.13, 543925.72, 604398.67, 706120.32
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata