Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Erbe'

Residui finali per esercizio - Comune di Erbe'

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Erbe'
DATA CREAZIONE
07/Apr/2023
AGGIORNATO AL
04/Gen/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Erbe'
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Erbe' - Aggiornato al 04-01-2026

Creato da halley-veneto il 07 Aprile 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Erbe'
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 380
Numero ricerche 934
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 5 (da 2021 a 2025) 2022, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 5 (da 196966.31 a 668735.8) 196966.31, 254994.74, 355451.3, 668735.8, 349773.78
TOTALE USCITE Statistica 5 (da 529906.07 a 744086.13) 630153.91, 680152.49, 744086.13, 543925.72, 529906.07
ACCERTATO Statistica 5 (da 201370.24 a 653454.5) 227463.03, 653454.5, 402174.92, 201370.24, 252100.73
INCASSATO Statistica 5 (da 172228.1 a 475244.98) 196700.03, 475244.98, 334421.52, 172228.1, 211309.48
IMPEGNATO Statistica 5 (da 515196.74 a 680404.94) 538718.18, 569146.17, 515196.74, 535450.51, 680404.94
PAGATO Statistica 5 (da 216719.94 a 488040.72) 461296.34, 481417.9, 270682.22, 488040.72, 216719.94
RESIDUI ATTIVI Statistica 5 (da 196966.31 a 668735.8) 196966.31, 254994.74, 357429.93, 355451.3, 668735.8
RESIDUI PASSIVI Statistica 5 (da 543925.72 a 797896.12) 630153.91, 680152.49, 744086.13, 543925.72, 797896.12
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata