DATA CREAZIONE
02/Mag/2024
AGGIORNATO AL
01/Apr/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Bosaro
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Bosaro - Aggiornato al 01-04-2026
Creato da halley-veneto il 02 Maggio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 214 |
| Numero ricerche | 758 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 835
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da B069 a B069) | B069 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 3 (da LOCALITA' a VIA) | VIA, PIAZZA, LOCALITA' |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 39 (da A. DE GASPERI a XIV NOVEMBRE) | NAZIONALE, ROMA, E. BERLINGUER, RONCHEGALLI, DEI TUROLLA, A. DE GASPERI, BOSCO DEL MONACO, P. G. SANTI, A. ZANON, A. MORO |
| Civico | Generica | 431 (da a 997) | 213, 43, 166, 33, 253, 187, 1484, 64, 289, 238 |
| Esponente | Generica | 81 (da a Z) | , A, B, C, D, E, F, H, 16, 23 |
| Parrocchia | Generica | 1 (da a ) | , |
| Usl | Generica | 1 (da a ) | , |
| Frazione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Censuaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Cap | Generica | 2 (da a 45033) | , 45033 |
| Sezione censimento | Generica | 10 (da 0 a 9) | 0, 2, 1, 6, 15, 3, 7, 16, 5, 9 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 6 (da a Ristorante) | Abitazione, , Ristorante, Commercio, Passo carraio (garage), Cultura |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
