Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Bosaro

Residui finali per esercizio - Comune di Bosaro

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Bosaro
Sito web
DATA CREAZIONE
02/Mag/2024
AGGIORNATO AL
05/Gen/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Bosaro
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Bosaro - Aggiornato al 05-01-2026

Creato da halley-veneto il 02 Maggio 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Bosaro
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 170
Numero ricerche 465
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 5 (da 2021 a 2025) 2022, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 5 (da 524559.73 a 1134058.88) 524559.73, 760150.78, 984086.86, 555588.2, 1134058.88
TOTALE USCITE Statistica 5 (da 776073.53 a 1212829.4) 1060896.94, 776073.53, 1212829.4, 1036604.65, 919395.21
ACCERTATO Statistica 5 (da 473777.92 a 1139840.63) 664639.57, 506381.42, 1139840.63, 997855.07, 473777.92
INCASSATO Statistica 5 (da 135245.36 a 728346.07) 281962.72, 728346.07, 245513.15, 215278.39, 135245.36
IMPEGNATO Statistica 5 (da 648878.4 a 1060896.94) 769076.78, 1060896.94, 648878.4, 911096.67, 1010645.69
PAGATO Statistica 5 (da 312830.66 a 653811.77) 354812.6, 452526.97, 544955.86, 312830.66, 653811.77
RESIDUI ATTIVI Statistica 5 (da 524559.73 a 1134058.88) 524559.73, 952447.87, 760150.78, 984086.86, 1134058.88
RESIDUI PASSIVI Statistica 5 (da 776073.53 a 1371436.92) 1060896.94, 1371436.92, 776073.53, 1212829.4, 1036604.65
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata