Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Borso Del Grappa
Fonte:-
Aggiornato al:-
DATA CREAZIONE
17/Mar/2023
AGGIORNATO AL
02/Feb/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Borso Del Grappa
Descrizione:
Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Borso Del Grappa - Aggiornato al 02-02-2026
Creato da halley-veneto il 17 Marzo 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 620 |
| Numero ricerche | 722 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Saccolongo
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Paese
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di San Martino Di Lupari
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cerea
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cordignano
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 7Row counter: 16
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio | Generica | 16 (da Biblioteca a Urbanistica - Edilizia privata) | Protezione civile - Unione Montana del Grappa, Polizia Locale, Servizi sociali, Protocollo - Messi, Ragioneria, Segretario comunale, Urbanistica - Edilizia privata, Commercio, attività produttive, Servizi scolastici, Segreteria | ||||
| Indirizzo | Generica | 8 (da c/o Comune di Pieve del Grappa a Piazza G. Marconi, 10) | Piazza G. Marconi, 10, c/o il Comune di Pieve del Grappa, c/o il Comune di Pieve del Grappa (Ex Crespano) Via IV Novembre, 31, c/o scuole primarie Borso capoluogo Via Martiri del Grappa, c/o Comune di Pieve del Grappa, c/o il C... |
||||
| Telefono | Generica | 14 (da 0423/0789022 a 0423/914539) | 0423/561106 int. 7, 0423/078936, 0423/910451, 0423/561106 int. 2, 0423/561106 int. 9, 0423/0789022, 0423/561106 int. 6, 0423/078922, 0423 078934, 0423/914539 | ||||
| Fax | Generica | 2 (da a 0423/53510) | , 0423/53510 | ||||
| Generica | 13 (da a urbanistica@comune.borsodelgrappa.tv.it) | tributi@comune.borsodelgrappa.tv.it, protocollo@comune.borsodelgrappa.tv.it, | Pec | Generica | 2 (da protocollo.comune.borsodelgrappa.tv@pecveneto.it a unionemontanadelgrappa.tv@pecveneto.it) | protocollo.comune.borsodelgrappa.tv@pecveneto.it, unionemontanadelgrappa.tv@pecveneto.it | |
| Orari Pubblico | Generica | 14 (da a Il servizio è associato con il Comune di Pieve del Grappa (nuovo Ente nato dalla fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa) ed ha sede presso la sede municipale del Comune di Pieve del Grappa municipio di Crespano del Grappa) | , A seguito della convenzione per lo svolgimento in forma associata della gestione finanziaria e contabile, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03/02/2015, si informa che l'ufficio ... |
