Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Borso del Grappa

Residui finali per esercizio - Comune di Borso Del Grappa

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Borso del Grappa
Sito web
DATA CREAZIONE
17/Mar/2023
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Borso Del Grappa
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Borso Del Grappa - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 17 Marzo 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Borso del Grappa
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 210
Numero ricerche 915
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 693424.43 a 1092042.7) 789065.28, 693424.43, 696161.73, 1049164.69, 914024.1, 1092042.7
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 871114.64 a 1346419.31) 1049677.27, 891870.25, 1305107.78, 1198504.2, 1346419.31, 871114.64
ACCERTATO Statistica 6 (da 581784.35 a 1091992.69) 973669.57, 1091992.69, 789065.28, 696983.1, 914659.87, 581784.35
INCASSATO Statistica 6 (da 92504.7 a 658507.21) 596516.25, 384940.94, 658507.21, 178051.53, 92504.7, 493360.47
IMPEGNATO Statistica 6 (da 780813.01 a 1346419.31) 801677.86, 951760.86, 1346419.31, 1146568.35, 780813.01, 1039540.54
PAGATO Statistica 6 (da 415354.32 a 745224.67) 555326.42, 673079.74, 708842.78, 415354.32, 745224.67, 508233.63
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 693424.43 a 5185694.45) 5185694.45, 789065.28, 693424.43, 696161.73, 1049164.69, 1092042.7
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 891870.25 a 6350946.84) 1049677.27, 891870.25, 1305107.78, 1198504.2, 6350946.84, 1346419.31
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata