DATA CREAZIONE
17/Mar/2023
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Borso Del Grappa
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Borso Del Grappa - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 17 Marzo 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 605 |
| Numero ricerche | 1.079 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 60) | 42, 39, 40, 29, 36, 6, 60, 51, 48, 0 |
| DECESSI | Statistica | 9 (da 0 a 50) | 44, 49, 41, 46, 42, 50, 39, 0, 11 |
| IMMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 221) | 187, 168, 176, 186, 196, 60, 221, 190, 220, 0 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 221) | 205, 47, 199, 194, 168, 182, 148, 183, 217, 221 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 9 (da 5912 a 5988) | 5988, 5912, 5971, 5924, 5955, 5962, 5974, 5967, 5941 |
