Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Gruaro

Residui finali per esercizio - Comune di Gruaro

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Gruaro
Sito web
DATA CREAZIONE
01/Set/2023
AGGIORNATO AL
10/Gen/2024
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Gruaro
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Gruaro - Aggiornato al 20240110

Creato da halley-veneto il 01 Settembre 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Gruaro
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 255
Numero ricerche 743
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2018 a 2023) 2018, 2022, 2020, 2019, 2021, 2023
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 676801.02 a 989935.69) 761128.78, 676801.02, 989935.69, 759006.5, 830703.31, 934854.58
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 445147.19 a 791709.64) 791709.64, 523617.25, 445147.19, 535621.72, 579869.52, 510511.74
ACCERTATO Statistica 6 (da 651640.5 a 972214.06) 760612.64, 651640.5, 680623.22, 972214.06, 931373.64, 749922.46
INCASSATO Statistica 6 (da 110889.26 a 313331.3) 130301.34, 272839.53, 265379.84, 313331.3, 133886.48, 110889.26
IMPEGNATO Statistica 6 (da 348719.57 a 791709.64) 560914.47, 348719.57, 791709.64, 503797.25, 497740.13, 527447.32
PAGATO Statistica 6 (da 262990.42 a 573147.17) 377917.6, 399917.09, 262990.42, 367595.28, 421563.64, 573147.17
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 676801.02 a 2317256.31) 761128.78, 676801.02, 2317256.31, 989935.69, 830703.31, 934854.58
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 445147.19 a 2722218.1) 2722218.1, 791709.64, 523617.25, 445147.19, 579869.52, 510511.74
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata