DATA CREAZIONE
10/Giu/2022
AGGIORNATO AL
01/Apr/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Trevenzuolo
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Trevenzuolo - Aggiornato al 01-04-2026
Creato da halley-veneto il 10 Giugno 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 915 |
| Numero ricerche | 1.533 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 9 (da 0 a 29) | 29, 12, 26, 9, 16, 25, 19, 4, 0 |
| DECESSI | Statistica | 9 (da 0 a 31) | 27, 29, 22, 19, 7, 30, 31, 0, 26 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 182) | 48, 125, 130, 119, 168, 134, 129, 182, 161, 126 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 169) | 43, 125, 106, 124, 151, 146, 141, 107, 169, 145 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 2709 a 2776) | 2760, 2748, 2733, 2772, 2774, 2709, 2742, 2776, 2764, 2763 |
