Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Colognola ai Colli

Residui finali per esercizio - Comune di Colognola Ai Colli

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Colognola ai Colli
Sito web
DATA CREAZIONE
06/Lug/2023
AGGIORNATO AL
04/Giu/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Colognola Ai Colli
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Colognola Ai Colli - Aggiornato al 04-06-2026

Creato da halley-veneto il 06 Luglio 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Colognola ai Colli
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 415
Numero ricerche 1.096
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 1927821.16 a 2717034.24) 2381490.82, 2717034.24, 2042664.17, 1927821.16, 2207082.92, 2567340.07
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 1139329.53 a 2400726.27) 1585853.36, 1963761.1, 1139329.53, 2400726.27, 1996587.77, 1333439.72
ACCERTATO Statistica 6 (da 1977316.44 a 2830004.74) 2188716.01, 2830004.74, 2610403.22, 2021848.7, 1977316.44, 2085739.11
INCASSATO Statistica 6 (da 610935.47 a 1686291.6) 1376301.69, 610935.47, 1512957.1, 1405268.38, 1686291.6, 1224647.38
IMPEGNATO Statistica 6 (da 1035738.75 a 2393154.29) 1035738.75, 2393154.29, 1919730.54, 1098172.67, 1513140.44, 1866775.26
PAGATO Statistica 6 (da 764512.4 a 1920281.66) 1920281.66, 1559492.57, 1705170.51, 1331337.73, 764512.4, 875699.83
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 1927821.16 a 3802074.17) 2381490.82, 3802074.17, 2042664.17, 1927821.16, 2207082.92, 2567340.07
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 1139329.53 a 7122775.19) 1585853.36, 1139329.53, 2400726.27, 1996587.77, 1333439.72, 7122775.19
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata