DATA CREAZIONE
11/Mag/2022
AGGIORNATO AL
11/Giu/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Roana
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Roana - Aggiornato al 11-06-2026
Creato da halley-veneto il 11 Maggio 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 937 |
| Numero ricerche | 1.436 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 40) | 28, 34, 40, 25, 33, 7, 30, 27, 31, 0 |
| DECESSI | Statistica | 11 (da 0 a 60) | 53, 26, 39, 46, 56, 59, 50, 49, 60, 51 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 148) | 106, 120, 135, 136, 121, 87, 131, 140, 147, 148 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 165) | 115, 136, 121, 25, 165, 147, 126, 112, 125, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 4130 a 4270) | 4132, 4169, 4214, 4221, 4270, 4174, 4157, 4185, 4215, 4130 |
