DATA CREAZIONE
11/Nov/2022
AGGIORNATO AL
04/Dic/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Carre'
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Carre' - Aggiornato al 04-12-2025
Creato da halley-veneto il 11 Novembre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 238 |
| Numero ricerche | 757 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 2520
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da B835 a B835) | B835 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 3 (da LOCALITA' a VIA) | VIA, LOCALITA', PIAZZA |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 78 (da AIRE a ZANCHE) | CAPOVILLA, PRA' SECCO, FONDOVILLA, GUGLIELMO MARCONI, ROMA, BALESTRI, TEDESCA, CIARELLE, ASTICO, SAN LORENZO |
| Civico | Generica | 157 (da a 99) | 4, 1, 3, 6, 5, 7, 9, 11, 13, 2 |
| Esponente | Generica | 34 (da a SNC) | , B, A, C, D, E, F, H, G, \A |
| Parrocchia | Generica | 1 (da a ) | , |
| Usl | Generica | 1 (da a ) | , |
| Frazione | Generica | 1 (da a ) | , |
| Censuaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Cap | Generica | 2 (da a 36010) | 36010, |
| Sezione censimento | Generica | 20 (da 0 a 8) | 2, 4, 3, 1, 5, 0, 19, 21, 24, 14 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 17 (da a Turismo) | Abitazione, Artigianato, Industria, Deposito, Direzionale(ufficio), Negozio, Commercio, Autorimessa, , Pubblico |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
