DATA CREAZIONE
11/Nov/2022
AGGIORNATO AL
29/Mag/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Carre'
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Carre' - Aggiornato al 29-05-2026
Creato da halley-veneto il 11 Novembre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 335 |
| Numero ricerche | 804 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 8 (da 0 a 31) | 21, 25, 18, 6, 31, 0, 17, 22 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 45) | 24, 26, 29, 45, 15, 22, 35, 30, 32, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 146) | 126, 135, 55, 105, 146, 140, 139, 137, 143, 0 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 177) | 147, 143, 129, 151, 148, 58, 177, 174, 122, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 3439 a 3612) | 3519, 3584, 3481, 3520, 3544, 3492, 3612, 3439, 3450, 3592 |
