Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Carre'

Residui finali per esercizio - Comune di Carre'

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Carre'
Sito web
DATA CREAZIONE
11/Nov/2022
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Carre'
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Carre' - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 11 Novembre 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Carre'
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 221
Numero ricerche 978
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 1649542.3 a 1962125.15) 1949334.06, 1865231.83, 1649542.3, 1896939.22, 1962125.15, 1799254.47
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 461705.25 a 810436.41) 673158.91, 461705.25, 810436.41, 486870.16, 495816.69, 533202.37
ACCERTATO Statistica 6 (da 1640567.31 a 1949334.06) 1949334.06, 1886195.72, 1822955.48, 1640567.31, 1780759.59, 1944842.91
INCASSATO Statistica 6 (da 109970.21 a 839595.97) 839595.97, 736490.02, 109970.21, 731289.67, 460956.38, 627896.55
IMPEGNATO Statistica 6 (da 454875.18 a 810436.41) 484404.14, 454875.18, 810436.41, 474029.39, 524141.98, 662949.35
PAGATO Statistica 6 (da 374446.56 a 572805.64) 471872.01, 433918.54, 461312.71, 572805.64, 424053.03, 374446.56
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 1649542.3 a 2544583.45) 1949334.06, 1649542.3, 2544583.45, 1896939.22, 1962125.15, 1799254.47
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 461705.25 a 2268823.92) 673158.91, 461705.25, 810436.41, 495816.69, 533202.37, 2268823.92
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata