DATA CREAZIONE
11/Nov/2022
AGGIORNATO AL
06/Set/2026
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Carre'
Descrizione:
Residui finali per esercizio - Comune di Carre' - Aggiornato al 06-09-2026
Creato da halley-veneto il 11 Novembre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 300 |
| Numero ricerche | 1.524 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
- Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
- Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
- Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
- Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 9Row counter: 6
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 6 (da 2021 a 2026) | 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024 |
| TOTALE ENTRATE | Statistica | 6 (da 1649542.3 a 1962125.15) | 1865231.83, 1649542.3, 1896939.22, 1962125.15, 1938599.54, 1799254.47 |
| TOTALE USCITE | Statistica | 6 (da 461705.25 a 673158.91) | 664503.15, 673158.91, 461705.25, 486870.16, 495816.69, 533202.37 |
| ACCERTATO | Statistica | 6 (da 1640567.31 a 1944842.91) | 1886195.72, 1822955.48, 1640567.31, 1780759.59, 1938599.54, 1944842.91 |
| INCASSATO | Statistica | 6 (da 460956.38 a 839595.97) | 839595.97, 619254, 736490.02, 731289.67, 460956.38, 627896.55 |
| IMPEGNATO | Statistica | 6 (da 454875.18 a 664503.15) | 664503.15, 484404.14, 454875.18, 474029.39, 524141.98, 662949.35 |
| PAGATO | Statistica | 6 (da 374446.56 a 572805.64) | 471872.01, 433918.54, 508541.02, 572805.64, 424053.03, 374446.56 |
| RESIDUI ATTIVI | Statistica | 6 (da 1649542.3 a 2391687.65) | 1649542.3, 2391687.65, 1896939.22, 1962125.15, 1938599.54, 1799254.47 |
| RESIDUI PASSIVI | Statistica | 6 (da 461705.25 a 1742938.47) | 664503.15, 673158.91, 461705.25, 495816.69, 533202.37, 1742938.47 |
