DATA CREAZIONE
04/Nov/2022
AGGIORNATO AL
01/Lug/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri e indirizzi utili - Comune di Arsiero
Descrizione:
Numeri e indirizzi utili - Comune di Arsiero - Aggiornato al 01-07-2025
Creato da halley-veneto il 04 Novembre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 270 |
| Numero ricerche | 526 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Saccolongo
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Paese
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di San Martino Di Lupari
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cerea
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cordignano
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 7Row counter: 16
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ENTE | Generica | 16 (da Asilo Nido M.E.Rossi a Vigili - Consorzio Di Polizia Municipale) | Assistente Sociale - Unione Montana, Istituto Comprensivo Statale, Recupero fauna selvatica, Guardia Medica - Arsiero, AVS (acqua), Guasti telefonici, Asilo Nido M.E.Rossi, Enel, Edison, Vi.Energia |
| TELEFONO | Generica | 16 (da 0444/908341 a 803 500) | 0445 740313, 0445 740328, 800 990 099, 0445 742174, 0445 740172, 803 500, 187, 0445 740309, 0445/740207, 800 03 11 42 |
| FAX | Generica | 2 (da a 0445 740018) | , 0445 740018 |
| INDIRIZZO | Generica | 9 (da a Via Roma, 26) | , via Perozza, via Priaforà, Piazza Martiri della Libertà, 2, Via Pasini Fratelli, 76 - Schio, Via Roma, 26, via Europa 22, Via Cartari, 1, presso Distretto Socio-sanitario, via I.Stella |
| SITO_WEB | Generica | 4 (da a http://www.icarsiero.gov.it/) | , http://www.comune.arsiero.vi.it/files/porte.pdf, http://www.icarsiero.gov.it/, http://polizia.altovicentino.it/web/cplavi/ |
| LATITUDINE | Generica | 9 (da a 45.8052906) | , 45.804007, 45.8043299, 45.8052906, 45.802699999, 45.8041874, 45.7120995, 45.80319, 45.8044929 |
| LONGITUDINE | Generica | 9 (da a 11.359554) | , 11.357693799, 11.355779999, 11.350069999, 11.351257, 11.359554, 11.356035799, 11.3511269, 11.3475447 |
