Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Arsiero

Residui finali per esercizio - Comune di Arsiero

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Arsiero
Sito web
DATA CREAZIONE
04/Nov/2022
AGGIORNATO AL
04/Gen/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Arsiero
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Arsiero - Aggiornato al 04-01-2026

Creato da halley-veneto il 04 Novembre 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Arsiero
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 210
Numero ricerche 653
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 5 (da 2021 a 2025) 2022, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 5 (da 1126950.77 a 1784071.47) 1175256.91, 1126950.77, 1416255.92, 1784071.47, 1643099.87
TOTALE USCITE Statistica 5 (da 867601.09 a 1470913.99) 1077778.93, 867601.09, 1038159.1, 1470913.99, 1241404.46
ACCERTATO Statistica 5 (da 1151433.64 a 1824775.43) 1604243.91, 1426837.68, 1824775.43, 1188102.53, 1151433.64
INCASSATO Statistica 5 (da 584701.69 a 1243629.99) 1147643.43, 584701.69, 814431.84, 1243629.99, 870267
IMPEGNATO Statistica 5 (da 814139.6 a 1429633.6) 1241401.35, 1429633.6, 992932.75, 814139.6, 1060201.73
PAGATO Statistica 5 (da 659722.7 a 1027440.3) 659722.7, 729007.36, 826071.87, 1027440.3, 757141.68
RESIDUI ATTIVI Statistica 5 (da 1126950.77 a 2682069.85) 2682069.85, 1126950.77, 1416255.92, 1784071.47, 1643099.87
RESIDUI PASSIVI Statistica 5 (da 867601.09 a 3613472.98) 1077778.93, 867601.09, 3613472.98, 1470913.99, 1241404.46
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata