DATA CREAZIONE
08/Ott/2024
AGGIORNATO AL
05/Ago/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Caldogno
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Caldogno - Aggiornato al 05-08-2026
Creato da halley-veneto il 08 Ottobre 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 983 |
| Numero ricerche | 1.036 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Comune di Treviso - Popolazione residente in centro storico (anni 1968-2019)
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 9 (da 0 a 82) | 68, 62, 82, 65, 76, 75, 73, 0, 34 |
| DECESSI | Statistica | 11 (da 0 a 140) | 106, 111, 110, 63, 94, 109, 140, 137, 115, 98 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 518) | 395, 341, 478, 412, 389, 518, 510, 504, 436, 474 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 452) | 377, 445, 206, 447, 444, 368, 413, 443, 452, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 11225 a 11344) | 11225, 11293, 11275, 11309, 11318, 11331, 11254, 11255, 11344, 11301 |
