DATA CREAZIONE
08/Ott/2024
AGGIORNATO AL
05/Gen/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Caldogno
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Caldogno - Aggiornato al 05-01-2026
Creato da halley-veneto il 08 Ottobre 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 612 |
| Numero ricerche | 445 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
- Popolazione residente - Comune di Verona
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 8 (da 0 a 82) | 0, 62, 68, 65, 73, 76, 82, 75 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 140) | 0, 111, 110, 94, 109, 106, 137, 115, 98, 140 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 518) | 481, 478, 412, 2, 389, 518, 510, 504, 436, 474 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 452) | 377, 445, 447, 444, 1, 368, 413, 443, 452, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 11254 a 11343) | 11343, 11300, 11271, 11309, 11310, 11254, 11316, 11255, 11311, 11292 |
