DATA CREAZIONE
08/Ott/2024
AGGIORNATO AL
04/Apr/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Caldogno
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Caldogno - Aggiornato al 04-04-2026
Creato da halley-veneto il 08 Ottobre 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 667 |
| Numero ricerche | 659 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 9 (da 0 a 82) | 68, 62, 82, 65, 76, 75, 14, 0, 73 |
| DECESSI | Statistica | 11 (da 0 a 140) | 32, 106, 111, 110, 94, 109, 140, 137, 115, 98 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 518) | 395, 478, 412, 389, 518, 179, 510, 504, 436, 474 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 452) | 377, 445, 447, 444, 87, 368, 413, 443, 452, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 11224 a 11343) | 11317, 11298, 11300, 11253, 11224, 11272, 11254, 11308, 11292, 11343 |
