DATA CREAZIONE
15/Dic/2022
AGGIORNATO AL
07/Ott/2026
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Piacenza D'adige
Descrizione:
Residui finali per esercizio - Comune di Piacenza D'adige - Aggiornato al 07-10-2026
Creato da halley-veneto il 15 Dicembre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 655 |
| Numero ricerche | 1.408 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
- Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
- Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
- Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
- Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 9Row counter: 6
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 6 (da 2021 a 2026) | 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024 |
| TOTALE ENTRATE | Statistica | 6 (da 218734.44 a 774238.83) | 218734.44, 670895.29, 631087.29, 578028.95, 774238.83, 364526.31 |
| TOTALE USCITE | Statistica | 6 (da 134523.94 a 289137.62) | 134523.94, 172077.83, 227652.78, 289137.62, 229548.72, 236519.34 |
| ACCERTATO | Statistica | 6 (da 212570.89 a 666990.74) | 578116.76, 666990.74, 212570.89, 359152.38, 564234.31, 619188.44 |
| INCASSATO | Statistica | 6 (da 148755.72 a 299949.28) | 290680.85, 299949.28, 148755.72, 178679.38, 199868.42, 223935.92 |
| IMPEGNATO | Statistica | 6 (da 134523.94 a 279733.69) | 134523.94, 202155.17, 222083.37, 161428.84, 218373.61, 279733.69 |
| PAGATO | Statistica | 6 (da 115530.44 a 270029.5) | 115530.44, 270029.5, 144539.51, 199044.67, 185568.08, 210575.91 |
| RESIDUI ATTIVI | Statistica | 6 (da 364526.31 a 774238.83) | 488251.85, 670895.29, 631087.29, 578028.95, 774238.83, 364526.31 |
| RESIDUI PASSIVI | Statistica | 6 (da 134523.94 a 320208.32) | 134523.94, 172077.83, 320208.32, 289137.62, 229548.72, 236519.34 |
