Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Cerro Veronese

Residui finali per esercizio - Comune di Cerro Veronese

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Cerro Veronese
Sito web
DATA CREAZIONE
06/Ott/2025
AGGIORNATO AL
05/Gen/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Cerro Veronese
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Cerro Veronese - Aggiornato al 05-01-2026

Creato da halley-veneto il 06 Ottobre 2025

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Cerro Veronese
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 84
Numero ricerche 279
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 5 (da 2021 a 2025) 2022, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 5 (da 965291.68 a 1441500.22) 1193882.51, 965291.68, 1030895.44, 1441500.22, 1282160.43
TOTALE USCITE Statistica 5 (da 705140.32 a 1175035.33) 705140.32, 1119800.12, 1103930.62, 1175035.33, 978620.46
ACCERTATO Statistica 5 (da 965291.68 a 1420783.37) 1245498.84, 965291.68, 1420783.37, 980822.04, 1095204.71
INCASSATO Statistica 5 (da 293125.69 a 950150.02) 293125.69, 693883.42, 546689.04, 950150.02, 450280.18
IMPEGNATO Statistica 5 (da 653325.03 a 1121509.34) 953904.12, 1121509.34, 1007250.43, 653325.03, 1067486.91
PAGATO Statistica 5 (da 449088.6 a 844672.49) 844672.49, 813712.17, 707457.84, 449088.6, 576802.47
RESIDUI ATTIVI Statistica 5 (da 965291.68 a 1282160.43) 1193882.51, 965291.68, 1030895.44, 996312.83, 1282160.43
RESIDUI PASSIVI Statistica 5 (da 705140.32 a 1427638.81) 705140.32, 1119800.12, 1175035.33, 1427638.81, 978620.46
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata