DATA CREAZIONE
08/Ott/2024
AGGIORNATO AL
05/Giu/2026 TEMATICA:
Nome:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Pedemonte
Descrizione:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Pedemonte - Aggiornato al 05-06-2026
Creato da halley-veneto il 08 Ottobre 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 239 |
| Numero ricerche | 718 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 166
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 10 (da 2017 a 2026) | 2022, 2020, 2021, 2018, 2025, 2023, 2019, 2024, 2017, 2026 |
| MESE | Generica | 12 (da 1 a 9) | 10, 5, 7, 3, 12, 9, 4, 11, 6, 2 |
| TIPO PRATICA | Generica | 11 (da ABUSO a SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA) | Comunicazione inizio lavori asseverata, SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA, PERMESSO DI COSTRUIRE, ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA, Segnalazione Certificata di Agibilita`, COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (L. 73/2010), ABUSO, AUTORIZZAZIONE PAES... |
| TOTALE PRATICHE | Statistica | 12 (da 1 a 18) | 1, 2, 3, 4, 8, 12, 9, 15, 18, 11 |
| CONTRIBUTI DOVUTI | Statistica | 24 (da 0 a 7215) | 0, 80, 200, 160, 100, 40, 120, 130, 778, 596 |
| CONTRIBUTI INCASSATI | Statistica | 12 (da 0 a 3396) | 0, 80, 200, 40, 915, 2200, 160, 921, 2363, 2366 |
