DATA CREAZIONE
08/Ott/2024
AGGIORNATO AL
04/Dic/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Pedemonte
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Pedemonte - Aggiornato al 04-12-2025
Creato da halley-veneto il 08 Ottobre 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 178 |
| Numero ricerche | 356 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 495
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da G406 a G406) | G406 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 2 (da PIAZZA a VIA) | VIA, PIAZZA |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 16 (da AIRE a VITTORIO EMANUELE) | SCALZERI, LONGHI, CAROTTE, BRANCAFORA, SAN GIOVANNI NEPOMUCENO, CIECHI, CESARE BATTISTI, VITTORIO EMANUELE, PRIMO MAGGIO, BELFIORE |
| Civico | Generica | 81 (da a 9) | 1, 21, 2, 4, 7, 5, 24, 14, 6, 3 |
| Esponente | Generica | 12 (da a SNC) | , A, B, C, D, SNC, 1, 2, E, F |
| Parrocchia | Generica | 1 (da a ) | , |
| Usl | Generica | 1 (da a ) | , |
| Frazione | Generica | 2 (da CASOTTO a PEDEMONTE) | PEDEMONTE, CASOTTO |
| Censuaria | Generica | 2 (da a CENTRO ABITATO) | , CENTRO ABITATO |
| Cap | Generica | 2 (da a 36040) | , 36040 |
| Sezione censimento | Generica | 11 (da 0 a 8) | 1, 2, 6, 5, 3, 7, 8, 11, 0, 4 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 14 (da Abitazione a Turismo) | Abitazione, Autorimessa, Industria, Pubblico, Artigianato, Direzionale(ufficio), Negozio, Deposito, Cultura, Ricreativo |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
