Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Pedemonte

Residui finali per esercizio - Comune di Pedemonte

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Pedemonte
Sito web
DATA CREAZIONE
08/Ott/2024
AGGIORNATO AL
05/Giu/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
2441 bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Pedemonte
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Pedemonte - Aggiornato al 05-06-2026

Creato da halley-veneto il 08 Ottobre 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Pedemonte
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 233
Numero ricerche 704
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 1802027.48 a 3308689.56) 2469639.64, 1802027.48, 3308689.56, 1868579.94, 2128539.96, 2012654.49
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 1111992.16 a 1930328.18) 1697667.47, 1265181.32, 1111992.16, 1930328.18, 1882693.64, 1148843.09
ACCERTATO Statistica 6 (da 1772105.17 a 3304938.8) 1967987.73, 2111228.56, 3304938.8, 2444828.56, 1860280.32, 1772105.17
INCASSATO Statistica 6 (da 553593.91 a 1651827.98) 687540.09, 1391880.81, 1651827.98, 889270.76, 553593.91, 636795.4
IMPEGNATO Statistica 6 (da 1079430.02 a 1888035.67) 1079430.02, 1665668.89, 1227711.58, 1888035.67, 1882229.26, 1119670.79
PAGATO Statistica 6 (da 521902.69 a 1214923.95) 1214923.95, 523370.15, 837547.89, 545957.47, 900495.6, 521902.69
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 1667131.47 a 3308689.56) 2469639.64, 1802027.48, 3308689.56, 2128539.96, 2012654.49, 1667131.47
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 1148843.09 a 2674454.35) 1697667.47, 1265181.32, 1930328.18, 1882693.64, 1148843.09, 2674454.35
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata