DATA CREAZIONE
18/Giu/2024
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Zevio
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Zevio - Aggiornato al 25-03-2026
Creato da halley-veneto il 18 Giugno 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 232 |
| Numero ricerche | 747 |
| Numero download | 7 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 6038
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da M172 a M172) | M172 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 11 (da CA' a VILLAGGIO) | VIA, PIAZZA, CORSO, CA', LOCALITA', CORTE, QUARTIERE, VIALE, VILLAGGIO, VICOLO |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 284 (da 9 NOVEMBRE1989 GIORNO DELLA LIBERTA' a ZINZALLE) | PRIMO MAGGIO, CAVOUR, ALTICHIERO, CORSO, MANZONI ALESSANDRO, PIO XII, A. DALL'OCA BIANCA, GIOVANNI XXIII, F.LLI STEVANI, MONTE GRAPPA |
| Civico | Generica | 196 (da a 99) | 1, 2, 10, 5, 3, 9, 12, 6, 8, 7 |
| Esponente | Generica | 22 (da a SNC) | , A, B, C, D, SNC, E, F, G, H |
| Parrocchia | Generica | 1 (da a ) | , |
| Usl | Generica | 1 (da a ) | , |
| Frazione | Generica | 7 (da a ZEVIO) | ZEVIO, SANTA MARIA, CAMPAGNOLA, PERZACCO, , VOLON, BOSCO |
| Censuaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Cap | Generica | 1 (da a ) | , |
| Sezione censimento | Generica | 44 (da 0 a 8) | 4, 33, 5, 0, 3, 2, 13, 6, 7, 51 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 3 (da a Principale diretto) | , Principale diretto, Passo carraio |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
