DATA CREAZIONE
21/Dic/2022
AGGIORNATO AL
01/Mar/2026 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Cerea
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Cerea - Aggiornato al 01-03-2026
Creato da halley-veneto il 21 Dicembre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 319 |
| Numero ricerche | 846 |
| Numero download | 11 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 9283
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da a ) | , |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 12 (da CORTE a VICOLO) | VIA, VIALE, STR. PROVINCIALE, VICOLO, PIAZZA, STRADELLA, LOCALITA', GALLERIA, CORTE, STRADONE |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 396 (da 2 ISOLELLA a XXV APRILE) | BARBUGINE, GIARDINO, MANTOVA, FERRAMOSCHE, CALCARA, 2 ISOLELLA, FRESCA', GIOVANNI PASCOLI, GIACOMO LEOPARDI, BELLE ARTI |
| Civico | Generica | 176 (da a 999) | 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9 |
| Esponente | Generica | 53 (da a UNO) | , A, B, C, D, E, F, P, 1, BIS |
| Parrocchia | Generica | 3 (da a VENERA - Santa Maria Regina) | , VENERA - Santa Maria Regina, S.MARIA |
| Usl | Generica | 2 (da a UNITA' SANITARIA LOCALE) | , UNITA' SANITARIA LOCALE |
| Frazione | Generica | 9 (da a SAN ZENO) | CEREA SUD-VILLAGGIO TRIESTE, SAN VITO - FAVAL - FRESCA', ASPARETTO, CENTRO, CHERUBINE, PALESELLA, SAN ZENO, ASELOGNA - SANTA TERESA, |
| Censuaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Cap | Generica | 3 (da a 37053) | , 37053, 37052 |
| Sezione censimento | Generica | 43 (da 0 a 9) | 14, 15, 17, 8, 20, 26, 21, 7, 25, 9 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 2 (da a GIACOMO LEOPARDI) | , GIACOMO LEOPARDI |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 19 (da a Servizi) | Abitazione, Non residenziale, Produttivo, Commercio, Passo carraio, , Deposito, Direzionale, Artigianale, Servizi |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
