DATA CREAZIONE
29/Giu/2022
AGGIORNATO AL
28/Ago/2025 TEMATICA:
Nome:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Paese
Descrizione:
Oneri pratiche edilizie - Comune di Paese - Aggiornato al 28-08-2025
Creato da halley-veneto il 29 Giugno 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 853 |
| Numero ricerche | 1.493 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 748
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 10 (da 2016 a 2025) | 2017, 2016, 2021, 2019, 2018, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| MESE | Generica | 12 (da 1 a 9) | 9, 5, 7, 2, 1, 10, 6, 3, 8, 11 |
| TIPO PRATICA | Generica | 26 (da ABUSO a STRUMENTO URBANISTICO) | COMUNICAZIONE GENERICA, DENUNCE SISMICHE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA, PERMESSO DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA, Segnalazione Certificata di Agibilita`, COMUNICA... |
| TOTALE PRATICHE | Statistica | 56 (da 1 a 114) | 1, 2, 3, 5, 6, 4, 8, 7, 9, 12 |
| CONTRIBUTI DOVUTI | Statistica | 85 (da 0 a 16085) | 0, 50, 90, 60, 52, 156, 100, 250, 150, 140 |
| CONTRIBUTI INCASSATI | Statistica | 88 (da 0 a 13071) | 0, 60, 52, 90, 50, 150, 250, 156, 100, 300 |
