DATA CREAZIONE
13/Ott/2022
AGGIORNATO AL
04/Dic/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Cordignano
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Cordignano - Aggiornato al 04-12-2025
Creato da halley-veneto il 13 Ottobre 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 341 |
| Numero ricerche | 710 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 3412
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da C992 a C992) | C992 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 7 (da CORSO a VIALE) | VIA, STRADA, VIALE, PIAZZA, LOCALITA', RUA, CORSO |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 174 (da AIRE SEZIONE 1 a XII NOVEMBRE) | ROVERETO, REDIPUGLIA, PASUBIO NORD, ISONZO, MAESTRA D'ITALIA, HERMADA, TRENTO, PIAVE, PASUBIO SUD, GENERAL CANTORE |
| Civico | Generica | 198 (da a 99) | 1, 2, 4, 5, 6, 3, 8, 7, 10, 9 |
| Esponente | Generica | 17 (da a SNC) | , A, B, SNC, C, D, E, F, G, a |
| Parrocchia | Generica | 1 (da a ) | , |
| Usl | Generica | 1 (da a ) | , |
| Frazione | Generica | 5 (da a VILLA DI VILLA) | CORDIGNANO, PINIDELLO, PONTE DELLA MUDA, VILLA DI VILLA, |
| Censuaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Cap | Generica | 2 (da a 31016) | , 31016 |
| Sezione censimento | Generica | 26 (da 0 a 9) | 13, 10, 1, 5, 3, 6, 4, 8, 2, 0 |
| Scuola materna | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola primaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Scuola media | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo civico | Generica | 18 (da a Ristorante) | Abitazione, Artigianato, Commercio, Industria, Direzionale(ufficio), Deposito, Negozio, , Bar, Pubblico |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
