Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Oppeano

Residui finali per esercizio - Comune di Oppeano

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Oppeano
Sito web
DATA CREAZIONE
25/Giu/2024
AGGIORNATO AL
05/Gen/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Oppeano
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Oppeano - Aggiornato al 05-01-2026

Creato da halley-veneto il 25 Giugno 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Oppeano
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 148
Numero ricerche 415
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 5 (da 2021 a 2025) 2022, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 5 (da 4497284.06 a 11841250.56) 4656083.28, 4497284.06, 7661893.68, 5167748.96, 11841250.56
TOTALE USCITE Statistica 5 (da 5432938.98 a 13014282.98) 5810304.34, 13014282.98, 5432938.98, 5899240.73, 6547006.45
ACCERTATO Statistica 5 (da 4499412.78 a 9337514.83) 4654388.76, 4499412.78, 4881026.51, 9337514.83, 7669917.1
INCASSATO Statistica 5 (da 957683.57 a 3622415.03) 1193447.33, 957683.57, 1456796.38, 3622415.03, 2071689.53
IMPEGNATO Statistica 5 (da 5280547.05 a 10389208.36) 5810304.34, 5280547.05, 6430289.81, 5581437.39, 10389208.36
PAGATO Statistica 5 (da 1963794.15 a 6772228.87) 2831482.2, 6772228.87, 1963794.15, 2607682.82, 4010432.21
RESIDUI ATTIVI Statistica 5 (da 4497284.06 a 11841250.56) 4656083.28, 4497284.06, 7661893.68, 8837041.9, 11841250.56
RESIDUI PASSIVI Statistica 5 (da 4421238.61 a 13014282.98) 5810304.34, 13014282.98, 5432938.98, 4421238.61, 6547006.45
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata