DATA CREAZIONE
25/Giu/2024
AGGIORNATO AL
26/Mar/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Oppeano
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Oppeano - Aggiornato al 26-03-2026
Creato da halley-veneto il 25 Giugno 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 704 |
| Numero ricerche | 642 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
- Popolazione residente - Comune di Verona
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 11 (da 0 a 115) | 106, 23, 79, 82, 91, 103, 115, 76, 81, 84 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 112) | 87, 77, 86, 94, 95, 64, 84, 112, 13, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 547) | 454, 464, 138, 484, 547, 511, 394, 486, 417, 0 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 456) | 405, 451, 383, 432, 102, 398, 454, 378, 456, 449 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 10028 a 10471) | 10276, 10424, 10451, 10417, 10287, 10268, 10471, 10363, 10105, 10028 |
