DATA CREAZIONE
25/Giu/2024
AGGIORNATO AL
05/Lug/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Oppeano
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Oppeano - Aggiornato al 05-07-2026
Creato da halley-veneto il 25 Giugno 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 955 |
| Numero ricerche | 1.148 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Comune di Treviso - Popolazione residente in centro storico (anni 1968-2019)
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 11 (da 0 a 115) | 106, 34, 79, 82, 91, 103, 115, 76, 81, 84 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 112) | 87, 41, 86, 94, 95, 64, 84, 112, 77, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 547) | 454, 464, 416, 484, 547, 511, 394, 486, 267, 0 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 456) | 405, 382, 451, 220, 432, 398, 454, 378, 456, 449 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 10027 a 10464) | 10027, 10464, 10451, 10104, 10417, 10275, 10363, 10267, 10286, 10423 |
