DATA CREAZIONE
30/Mag/2023
AGGIORNATO AL
07/Gen/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Illasi
Descrizione:
Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Illasi - Aggiornato al 07-01-2025
Creato da halley-veneto il 30 Maggio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 1.820 |
| Numero ricerche | 770 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Saccolongo
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Paese
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di San Martino Di Lupari
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cerea
- Articolazione degli uffici con orari al pubblico - Comune di Cordignano
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 7Row counter: 15
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Ufficio | Generica | 15 (da Area Economico-Finanziaria a Ufficio Tributi) | Ufficio Ecologia, Ufficio Anagrafe, Ufficio Protocollo e servizi strumentali all'ente, Area Economico-Finanziaria, Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Commercio, Servizi scolastici, Ufficio Elettorale, Ufficio Edilizia Pubblica, Ufficio Tribu... |
| Indirizzo | Generica | 1 (da a ) | , |
| Telefono | Generica | 12 (da 045 5546610 a 045 7830442) | 045 7830413, 0457830426, 045 7830414 - 045 7830417, 045 7830412, 045 7830420, 045 7830423, 045 7830442, 045 7830417, 045 7830425, 045 6151272 |
| Fax | Generica | 2 (da a 045 6520390) | , 045 6520390 |
| Generica | 2 (da a info@comune.illasi.vr.it) | info@comune.illasi.vr.it, | |
| Pec | Generica | 2 (da a protocollo.comune.illasi.vr.@pecveneto,it) | , protocollo.comune.illasi.vr.@pecveneto,it |
| Orari Pubblico | Generica | 11 (da a Venerdì : 9:30 12:30 Martedì : 10:00 12:30 ) |
, Gestito dall'ufficio SUAP di Colognola ai Colli Tel. 045/6151272, Mercoledì 15.30 - 17.30 Venerdì 9.00 - 12.30 ,Mercoledì 15.30 - 17.30 Venerdì 9.00 - 12.30 ,Lun... |
