Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Nove

Residui finali per esercizio - Comune di Nove

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Nove
Sito web
DATA CREAZIONE
15/Giu/2023
AGGIORNATO AL
10/Gen/2024
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Nove
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Nove - Aggiornato al 20240110

Creato da halley-veneto il 15 Giugno 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Nove
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 209
Numero ricerche 966
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2018 a 2023) 2018, 2022, 2020, 2019, 2021, 2023
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 1299777.91 a 1505166.61) 1401043.79, 1465692.26, 1299777.91, 1505166.61, 1396536.77, 1429959.61
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 795505.94 a 1405538.97) 1394764.56, 920366.7, 1405538.97, 829268.63, 795505.94, 989824.64
ACCERTATO Statistica 6 (da 1285134.45 a 1506293.62) 1285134.45, 1483668.13, 1351214.91, 1396536.77, 1431204.42, 1506293.62
INCASSATO Statistica 6 (da 430123.77 a 856067.93) 856067.93, 697425.15, 688272.94, 430123.77, 821921.96, 727391.51
IMPEGNATO Statistica 6 (da 730569.56 a 1405538.97) 914011.73, 795710.62, 1405538.97, 1366432.57, 906204.72, 730569.56
PAGATO Statistica 6 (da 583240.79 a 806490.37) 806490.37, 774779.77, 652735.01, 711856.31, 583240.79, 711003.52
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 1396536.77 a 2969621.93) 1401043.79, 1465692.26, 1505166.61, 2969621.93, 1396536.77, 1429959.61
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 788684.42 a 2429777.03) 1394764.56, 920366.7, 788684.42, 1405538.97, 2429777.03, 989824.64
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata