DATA CREAZIONE
19/Lug/2023
AGGIORNATO AL
04/Dic/2025 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Numeri civici - Comune di Albettone
Descrizione:
Numeri civici - Comune di Albettone - Aggiornato al 04-12-2025
Creato da halley-veneto il 19 Luglio 2023
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 237 |
| Numero ricerche | 1.041 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 16Row counter: 871
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice catastale Ente | Generica | 1 (da A154 a A154) | A154 |
| DUG - Denominazione Urbanistica Generica | Generica | 2 (da RUA a VIA) | VIA, RUA |
| DUF - Denominazione Urbanistica Ufficiale | Generica | 55 (da AIRE a VOLPARA) | SAN VITO, P.ZA UMBERTO I, DE SALVI, PASUBIO, FORO BOARIO, TESSARA, BRIGATA CADORE, ROMA, POZZETTO, FALCHI |
| Civico | Generica | 82 (da a 91) | 4, 5, 1, 2, 3, 6, 9, 7, 11, 8 |
| Esponente | Generica | 7 (da a SNC) | , A, B, D, C, SNC, I |
| Parrocchia | Generica | 3 (da a S. MARIA NASCENTE) | S. MARIA NASCENTE, SAN SILVESTRO, |
| Usl | Generica | 1 (da a ) | , |
| Frazione | Generica | 3 (da a LOVOLO) | , LOVERTINO, LOVOLO |
| Censuaria | Generica | 1 (da a ) | , |
| Cap | Generica | 2 (da a 36020) | , 36020 |
| Sezione censimento | Generica | 16 (da 0 a 9) | 1, 7, 4, 24, 22, 23, 8, 25, 0, 17 |
| Scuola materna | Generica | 2 (da a ASSUNTA DAL POZZO) | , ASSUNTA DAL POZZO |
| Scuola primaria | Generica | 2 (da a DANTE ALIGHIERI) | , DANTE ALIGHIERI |
| Scuola media | Generica | 2 (da a FRANCESCO PETRARCA) | , FRANCESCO PETRARCA |
| Tipo civico | Generica | 12 (da Abitazione a Sanitario) | Abitazione, Autorimessa, Direzionale(ufficio), Passo carraio (garage), Negozio, Bar, Cultura, Industria, Farmacia, Sanitario |
| Civico certificato | Generica | 1 (da NON CERTIFICATO a NON CERTIFICATO) | NON CERTIFICATO |
