Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Foza

Residui finali per esercizio - Comune di Foza

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Foza
Sito web
DATA CREAZIONE
02/Mag/2022
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2441 bilancio
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Foza
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Foza - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 02 Maggio 2022

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Foza
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 502
Numero ricerche 1.180
Numero download 3
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 691318.73 a 1762884.43) 1719135.08, 1071479.07, 1032775.85, 1762884.43, 815553.75, 691318.73
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 608282.99 a 995324.24) 721684.82, 724715.12, 608282.99, 866462.78, 846811.95, 995324.24
ACCERTATO Statistica 6 (da 694082.91 a 1721096.53) 983425.78, 701538.4, 1032775.85, 1523337.16, 1721096.53, 694082.91
INCASSATO Statistica 6 (da 30574.98 a 1293580.27) 30574.98, 377133.02, 215491.46, 1293580.27, 393366.35, 380697.38
IMPEGNATO Statistica 6 (da 521913.1 a 933044.72) 680585.16, 815228.32, 933044.72, 683645.18, 846811.95, 521913.1
PAGATO Statistica 6 (da 158484.86 a 460932.62) 273127.93, 356208.84, 158484.86, 460932.62, 283301.52, 187773.81
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 691318.73 a 3910298.36) 1719135.08, 1071479.07, 1032775.85, 1762884.43, 3910298.36, 691318.73
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 721684.82 a 4591707.14) 721684.82, 724715.12, 866462.78, 4591707.14, 846811.95, 995324.24
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata