DATA CREAZIONE
13/Gen/2025
AGGIORNATO AL
04/Giu/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Montegrotto Terme
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Montegrotto Terme - Aggiornato al 04-06-2026
Creato da halley-veneto il 13 Gennaio 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 484 |
| Numero ricerche | 711 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 9 (da 0 a 77) | 66, 69, 63, 22, 65, 64, 77, 0, 57 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 145) | 118, 117, 55, 109, 133, 97, 107, 145, 106, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 589) | 579, 589, 500, 561, 540, 476, 517, 581, 247, 401 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 505) | 464, 185, 477, 505, 364, 412, 427, 433, 470, 487 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 11397 a 11657) | 11562, 11564, 11419, 11438, 11628, 11443, 11657, 11509, 11397, 11541 |
