Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Preganziol

Residui finali per esercizio - Comune di Preganziol

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Preganziol
Sito web
DATA CREAZIONE
25/Ago/2025
AGGIORNATO AL
26/Mar/2026
TEMATICA: 
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
2441 bilancio
Economia e Finanza
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Preganziol
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Preganziol - Aggiornato al 26-03-2026

Creato da halley-veneto il 25 Agosto 2025

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Preganziol
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 90
Numero ricerche 430
Numero download 1
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 2981529.09 a 4446699.36) 3724403.73, 3342497.47, 2981529.09, 4446699.36, 3739615.21, 3681299.24
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 1327398.2 a 1866409.59) 1649778.63, 1660515.86, 1641728.66, 1327398.2, 1866409.59, 1565099.6
ACCERTATO Statistica 6 (da 3210225.45 a 4372415.8) 3402297.81, 3210225.45, 3687660.73, 3970357.17, 4372415.8, 3349373.32
INCASSATO Statistica 6 (da 316816.55 a 3576670.87) 2598484.78, 3576670.87, 1838853.84, 2414684.58, 2047666.92, 316816.55
IMPEGNATO Statistica 6 (da 1260449.4 a 1866409.59) 1561614.35, 1604700.74, 1599810.96, 1866409.59, 1484336.3, 1260449.4
PAGATO Statistica 6 (da 1088075.38 a 1503362.77) 1434387.9, 1446140.73, 1088075.38, 1275639.66, 1359884.89, 1503362.77
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 3342497.47 a 6091994.64) 3724403.73, 6091994.64, 3342497.47, 4446699.36, 3739615.21, 3681299.24
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 1327398.2 a 8027773.64) 1649778.63, 1660515.86, 1641728.66, 1327398.2, 8027773.64, 1866409.59
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata