DATA CREAZIONE
25/Ago/2025
AGGIORNATO AL
01/Giu/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Preganziol
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Preganziol - Aggiornato al 01-06-2026
Creato da halley-veneto il 25 Agosto 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 307 |
| Numero ricerche | 561 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 149) | 126, 94, 121, 114, 44, 91, 149, 108, 130, 0 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 154) | 133, 154, 135, 143, 129, 65, 141, 128, 125, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 835) | 613, 643, 650, 309, 653, 631, 599, 626, 674, 835 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 716) | 687, 716, 638, 664, 657, 656, 615, 633, 249, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 16736 a 17115) | 16910, 17115, 16892, 16736, 16838, 16974, 16788, 16922, 16776, 17037 |
