DATA CREAZIONE
25/Ago/2025
AGGIORNATO AL
05/Gen/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Preganziol
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Preganziol - Aggiornato al 05-01-2026
Creato da halley-veneto il 25 Agosto 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 182 |
| Numero ricerche | 202 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
- Comune di Rovigo: Famiglie per numero di componenti al 31-12-2019
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 9 (da 0 a 149) | 126, 0, 121, 114, 130, 149, 108, 91, 94 |
| DECESSI | Statistica | 9 (da 0 a 154) | 0, 133, 135, 143, 129, 139, 125, 128, 154 |
| IMMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 835) | 0, 685, 643, 650, 653, 599, 626, 674, 613, 835 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 716) | 687, 716, 1, 664, 657, 656, 615, 633, 642, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 9 (da 16783 a 17108) | 16784, 16918, 16970, 16783, 17108, 16886, 16906, 16834, 17030 |
