DATA CREAZIONE
25/Ago/2025
AGGIORNATO AL
26/Mar/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Preganziol
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Preganziol - Aggiornato al 26-03-2026
Creato da halley-veneto il 25 Agosto 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 231 |
| Numero ricerche | 436 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Popolazione straniera residente nel Comune di Vicenza - per sesso e per anno
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 149) | 126, 21, 94, 121, 114, 91, 149, 108, 130, 0 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 154) | 133, 154, 38, 135, 143, 129, 141, 128, 125, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 835) | 192, 613, 643, 650, 653, 631, 599, 626, 674, 835 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 716) | 687, 638, 664, 657, 656, 141, 615, 633, 716, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 16735 a 17111) | 16787, 16735, 17111, 16889, 16909, 16973, 16769, 17033, 16837, 16921 |
