DATA CREAZIONE
25/Ago/2025
AGGIORNATO AL
01/Ago/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Preganziol
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Preganziol - Aggiornato al 01-08-2026
Creato da halley-veneto il 25 Agosto 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 537 |
| Numero ricerche | 851 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Comune di Treviso - Popolazione residente in centro storico (anni 1968-2019)
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 10 (da 0 a 149) | 126, 94, 121, 114, 59, 91, 149, 108, 130, 0 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 154) | 133, 125, 154, 135, 143, 129, 141, 128, 83, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 835) | 411, 613, 643, 650, 653, 631, 599, 626, 674, 835 |
| EMIGRATI | Statistica | 10 (da 0 a 716) | 687, 638, 664, 356, 657, 656, 615, 633, 716, 0 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 16735 a 17114) | 16787, 16767, 16735, 16909, 16891, 17036, 16973, 17114, 16837, 16921 |
