DATA CREAZIONE
25/Mar/2026
AGGIORNATO AL
02/Ott/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Andamento demografico - Comune di Marcon
Descrizione:
Andamento demografico - Comune di Marcon - Aggiornato al 02-10-2026
Creato da halley-veneto il 25 Marzo 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 115 |
| Numero ricerche | 407 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Comune di Torreglia
- Popolazione Straniera residente nel Comune di Treviso per Stato di provenienza - Anno 2017
- Popolazione residente per quartieri-frazioni al 31-12-2019 - Comune di Rovigo
- Popolazione residente - Comune di Verona
- Comune di Treviso - Popolazione residente in centro storico (anni 1968-2019)
Informazioni aggiuntive sul dato
Field counter: 6Row counter: 11
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| ANNO | Anno | 11 (da 2016 a 2026) | 2018, 2022, 2026, 2019, 2025, 2024, 2020, 2021, 2023, 2016 |
| NATI | Statistica | 11 (da 0 a 170) | 106, 144, 104, 134, 102, 170, 149, 107, 66, 145 |
| DECESSI | Statistica | 10 (da 0 a 156) | 130, 156, 143, 120, 124, 101, 151, 149, 104, 0 |
| IMMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 798) | 616, 798, 542, 724, 650, 682, 539, 514, 656, 683 |
| EMIGRATI | Statistica | 11 (da 0 a 649) | 647, 646, 458, 649, 629, 638, 565, 563, 628, 633 |
| TOTALI CITTADINI | Statistica | 10 (da 17439 a 17763) | 17511, 17594, 17690, 17579, 17616, 17512, 17698, 17763, 17439, 17533 |
