Home

Open Data Veneto

Menu principale

  • DOCUMENTI
  • CATALOGO
  • SVILUPPATORI
  • APP
  • FAQ
Comune di Pastrengo

Residui finali per esercizio - Comune di Pastrengo

Fonte:- Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Comune di Pastrengo
Sito web
DATA CREAZIONE
23/Mag/2023
AGGIORNATO AL
25/Mar/2026
TEMATICA: 
Economia e Finanza
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
2441 bilancio
PAROLE CHIAVE: 
bilancio
Economia
Nome:
Residui finali per esercizio - Comune di Pastrengo
Descrizione:

Residui finali per esercizio - Comune di Pastrengo - Aggiornato al 25-03-2026

Creato da halley-veneto il 23 Maggio 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Pastrengo
LICENZA
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
BANCA DATI
dati.veneto
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 638
Numero ricerche 978
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • Spesa bilancio previsione 2020 - Comune di Adria
  • Bilancio previsione 2020 - Spesa - Comune di Rovigo
  • Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Servizi ricettivi e di ristorazione
  • Bilancio previsione 2020 - Entrate - Comune di Rovigo
  • Entrata bilancio previsione 2020 - Comune di Adria

Informazioni aggiuntive sul dato

Field counter: 9
Row counter: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
ANNO Anno 6 (da 2021 a 2026) 2022, 2026, 2021, 2023, 2025, 2024
TOTALE ENTRATE Statistica 6 (da 737719.04 a 919459.41) 763348.24, 919459.41, 903161.01, 904229.68, 737719.04, 868021.23
TOTALE USCITE Statistica 6 (da 993556.68 a 1251263.7) 1164917.26, 1122909.74, 993556.68, 1094789.99, 1251263.7, 1031449
ACCERTATO Statistica 6 (da 591795 a 904092.67) 763170.34, 591795, 775131.59, 904092.67, 855364.64, 809700.59
INCASSATO Statistica 6 (da 12637.74 a 509678.19) 366415.5, 362070.19, 12637.74, 306388.7, 509678.19, 417567.92
IMPEGNATO Statistica 6 (da 968174.03 a 1251263.7) 1063855.56, 979994.64, 1062774.92, 1251263.7, 1080890.29, 968174.03
PAGATO Statistica 6 (da 372749.51 a 789101.41) 372749.51, 579428.36, 594485.85, 773547.87, 712910.81, 789101.41
RESIDUI ATTIVI Statistica 6 (da 737719.04 a 1438023.56) 763170.34, 919459.41, 1438023.56, 904229.68, 737719.04, 868021.23
RESIDUI PASSIVI Statistica 6 (da 993556.68 a 3502144.92) 1164917.26, 1122909.74, 993556.68, 1094789.99, 3502144.92, 1251263.7
  • Chi siamo
  • Note legali
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Area riservata